
学校沿革
| (1)沿革 | ||||
| 昭和 | 33 | 2 | 11 | 昭和32年度予定の一棟舎起工式 |
| 33 | 3 | 31 | 川上、春日両中学を廃校、同日付を以て大和村立大和中学校創立 | |
| 33 | 4 | 1 | 学級数 本校17、春日園 1、計18学級 職員数 23名 | |
| 初代校長 松木 虎夫 | ||||
| 34 | 1 | 1 | 町制施行 大和町立大和中学校と改称 | |
| 34 | 5 | 1 | 大和中学校番地決定 大字東山田3577番 | |
| 34 | 11 | 16 | 全校生徒 新校舎に収答 | |
| 35 | 10 | 4 | 体育館起工 | |
| 35 | 10 | 15 | 大和中学貯蓄組合結成 | |
| 36 | 4 | 1 | 第二代校長 土井 四郎 | |
| 37 | 12 | 9 | 佐賀県理科教育振興会より学校表彰 ”喋のはねの標本のつくりかた” | |
| 39 | 4 | 1 | 第三代校長 松本 虎夫 | |
| 39 | 8 | 8 | 男子バレー部中体連県大会において2年連続優勝 | |
| 40 | 2 | 4 | 第1回立志式挙行 | |
| 40 | 11 | 3 | 九州中学校剣道大会へ県代表として出場(長崎県市国際体育館) | |
| 41 | 5 | 11 | 佐賀県教育委員会より昭和41年度~42年度の2カ年英語研究校としての指定を受ける | |
| 42 | 7 | 11 | 「英語研究の歩みとその実績」について研究発表を開催 | |
| 43 | 1 | 13 | 創立十周年記念式典挙行 | |
| 44 | 4 | 1 | 第四代校長 松本 熊雄 | |
| 44 | 7 | 31 | 県中体連大会ダンス3年連続優勝 | |
| 45 | 2 | 4 | 学校保健優秀校として学校保健会より表彰をうく | |
| 45 | 4 | 8 | 文部省、県教委より「生徒指導の研究指定校」として質を受ける | |
| 45 | 4 | 11 | 吹奏楽部、ダンス部、町教委の表彰をうく | |
| 45 | 8 | 3 | 吹奏楽部、西部吹奏楽県大会において3カ年連続優勝し、三度九州大会に出場 | |
| 46 | 10 | 11 | 50m公認プール落成式 | |
| 46 | 10 | 25 | 文部省、県教委指定、生徒指導研究発表会 「自主性を高め、自己表現をめざす生徒指導」ー全員参加のクラブ活動を通してー |
|
| 48 | 4 | 1 | 第五代校長 池之迫 慶吉 | |
| 48 | 11 | 20 | 佐賀県児童生徒理科研究発表会「鉄の酸化」知事賞、学校賞受賞 | |
| 50 | 9 | 1 | 部活動のための部室完成 | |
| 52 | 4 | 1 | 第六代校長 武富 英男 | |
| 52 | 8 | 2 | ソフトボール県優勝 | |
| 52 | 12 | 10 | 燈油保管庫完成 | |
| 54 | 8 | 1 | ダンス県大優勝 | |
| 55 | 7 | 運動場拡張工事終了 | ||
| 55 | 7 | 29 | 女子剣道県大会優勝 | |
| 55 | 8 | 20 | 女子剣道九州大会出場 | |
| 55 | 8 | 22 | 女子剣道全国大会出場 | |
| 55 | 10 | 20 | 昭和55年度新規採用教員研修会(~23日) | |
| 56 | 4 | 1 | 第七代校長 福井 知男 | |
| 56 | 10 | 31 | クラブ部室完成(10室) | |
| 57 | 8 | 24 | 女子剣道全国大会優勝 | |
| 58 | 4 | 1 | 第八代校長 尾形 治文 | |
| 58 | 8 | 女子テニス全国大会出場 | ||
| 59 | 8 | 女子剣道九州大会出場 | ||
| 59 | 8 | ソフトボール九州大会出場 | ||
| 59 | 8 | 柔道全国大会出場 | ||
| 60 | 3 | プール全面改修工事 | ||
| 61 | 4 | 1 | 第九代校長 野田 明利 | |
| 61 | 5 | 校舎改築第一期工事着工 | ||
| 61 | 8 | 県中体連ソフト部・ダンス部優勝 | ||
| 61 | 8 | 全九州・全国中体連ソフト部出場 | ||
| 61 | 8 | 敷地造成竣工 | ||
| 62 | 3 | 15 | 校舎改築工事竣工(普通教室、ポンプ室) | |
| 62 | 3 | 学校外溝(一工区)・水路工事、学校溝(二工区)・水路工事、竣工 | ||
| 62 | 3 | 31 | 棟舎解体工事(音楽、理科、家庭科、剣道場、駐輪場、教室棟、便所、吹抜) | |
| 62 | 7 | 県中体連バドミントン、ダンス、女子剣道優勝 | ||
| 63 | 3 | 31 | 植栽帯散水栓引込工事、体育倉庫新築工事、北側環境整備工事竣工 | |
| 63 | 3 | 31 | 棟舎解体工事(柔道場、倉庫) | |
| 63 | 5 | 2 | 特別棟竣工 | |
| 63 | 7 | 県中体連バドミントン部優勝 | ||
| 63 | 7 | 18 | 管理棟竣工 | |
| 63 | 8 | バドミントン、陸上、九州大会出場 | ||
| 63 | 8 | 12 | 旧管理棟、技術棟解体完了 | |
| 63 | 9 | 部室棟竣工 | ||
| 平成 | 1 | 1 | 31 | 校門竣工 |
| 1 | 2 | 散水栓引込工事、通学道路(一工区)竣工 | ||
| 1 | 3 | 屋外教育環境整備工事、通学道路(二工区)、電波障害対策工事、通学道路舗装新設工事 通学道路植栽工事竣工 |
||
| 1 | 3 | ソフトボール部春季選抜全国大会出場 | ||
| 1 | 4 | 第十代校長 小柳 輝彦 | ||
| 1 | 8 | バドミントン九州大会・全国大会出場 | ||
| 1 | 8 | 陸上、九州大会・全国大会出場 | ||
| 1 | 9 | 駐輪場整備工事、テニスコート新設工事竣工 | ||
| 1 | 8 | 19 | 校旗贈呈式(第1回卒業生) | |
| 1 | 11 | 高松宮杯(英語弁論)全国大会出場 | ||
| 1 | 11 | 16 | 第26回全九州中学進路指導研究大会(~17日) | |
| 2 | 3 | グランド整備工事、環境整備(一工区)舗装新設工事、環境整備(2-1工区)工事、等竣工 | ||
| 2 | 4 | 1 | 第十一代校長 江上 義人 | |
| 2 | 4 | 1 | 大和町、大和中・松梅中学校区パイロット地区指定をうける | |
| 2 | 8 | 16 | 優勝旗、トロフィ陳列ケース贈呈式(第2回卒業生) | |
| 2 | 8 | バドミントン・剣道(男子)九州大会出場 | ||
| 2 | 8 | 陸上競技 九州大会・全国大会出場 | ||
| 3 | 2 | 21 | 文部省会計検査実施検査 | |
| 3 | 2 | 野球・ソフト用、用具庫竣工 | ||
| 3 | 7 | 軟式野球 県大会優勝・九州大会出場 | ||
| 3 | 8 | サッカー県中体連優勝・九州大会・全国大会出場 | ||
| 3 | 8 | 柔道、(軽中量級)県・九州中体連優勝・全国大会出場 | ||
| 3 | 8 | ダンス、県中体連最優秀賞 | ||
| 3 | 7 | バドミントン 県中体連優勝・九州大会出場 | ||
| 3 | 11 | 佐賀県理科教育研究会(授業研究会) | ||
| 4 | 1 | 平成3年度 県スポーツ賞受賞、柔道・水泳1名 | ||
| 4 | 3 | 校棟柱・1基、石碑・1基、槙の木・1本、贈呈式(第3回卒業生) | ||
| 4 | 4 | 1 | 研究指定(県委嘱)(多様な選択科目に対応する教育課程の研究と実践) | |
| 4 | 6 | バドミントン 県中体連優勝・全国大会出場 | ||
| 4 | 7 | 軟式野球 県中体連優勝・九州大会2位・全国大会8位 | ||
| ソフトボール 県中体連優勝・九州大会出場、剣道個人男子 九州大会出場 | ||||
| 4 | 10 | コンピューター教室、並びにパソコン22設置 | ||
| 5 | 6 | バドミントン 県中体連2位・九州大会出場 | ||
| 5 | 7 | 30 | 柔道個人 県中体連(中・軽量)3位・九州大会出場 | |
| 5 | 7 | 31 | ソフトボール 県中体連2位・九州大会出場 | |
| 6 | 4 | 1 | 第十二代校長 迎 巌 | |
| 6 | 5 | 1 | 租税教育推進校委嘱(~8.3/31まで) | |
| 6 | 7 | 12 | マルチメディアネットワーク・グローバル・クラスルーム | |
| 7 | 3 | 電子ピアノ・オルガン一式寄贈(第7回卒業生一同) | ||
| 7 | 4 | 1 | 第十三代校長 山﨑 信雄 | |
| 7 | 7 | 31 | 女子ソフトボール県中体連優勝・九州大会準優勝・全国大会出場 | |
| 8 | 5 | 1 | 租税教育推進校委嘱(~10.3/31まで) | |
| 8 | 6 | 16 | 県中体連バドミントン大会 団体2位・九州大会出場 | |
| 8 | 7 | 21 | 県吹奏楽コンクー ル金賞・九州大会 銀賞 | |
| 8 | 7 | 26 | 県中体連陸上大会 女子100m優勝・九州大会準優勝・全国大会出場(ベスト16) | |
| 8 | 7 | 27 | 県中体連水泳大会 団体2位、女子400mリレー優勝、女子400mメドレーリレー優勝、 女子200m背泳優勝・九州大会出場 |
|
| 8 | 7 | 30 | 県中体連柔道大会 女子56kg級3位・九州大会出場 | |
| 8 | 9 | 26 | 広島県加茂郡大和中学校交流会(於本校) | |
| 8 | 10 | 7 | 世界焱博見学 | |
| 9 | 4 | 1 | 第十四代校長 末吉 幸憲 | |
| 9 | 7 | 野球部県中体連優勝・九州大会出場 | ||
| 9 | 8 | バドミントン部県中体連団体優勝・九州大会3位・全国大会出場 | ||
| 9 | 8 | 陸上部、水泳部(個人)九州大会出場 | ||
| 10 | 4 | 1 | 第十五代校長 宮﨑 敏之 | |
| 10 | 4 | 文部省指定武道指導推進校委嘱(3カ年)、防具購入 | ||
| 10 | 8 | 女子ソフトボール部県県大会2位・九州大会出場 | ||
| 女子卓球部(個人)県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 女子バドミントン部県大会優勝・九州大会出場 | ||||
| 水泳部(個人)県大会1位・九州大会出場 | ||||
| 県吹奏楽コンクール 金賞・九州大会 銀賞 | ||||
| 県マーチングフェスティバル 金賞・九州大会 銀賞 | ||||
| コンピュータ室にパソコン42台導入 | ||||
| 11 | 8 | 女子ソフトボール部県大会優勝・九州大会優勝・全国大会出場 | ||
| 女子バドミントン部県大会優勝・九州大会出場 | ||||
| 水泳部九州大会出場 | ||||
| 県吹奏楽コンクール 金賞・九州大会 銀賞 | ||||
| 県マーチングフェスティバル 金賞・九州大会 金賞 | ||||
| 11 | 11 | 佐賀県教育フェスタ 吹奏楽部出場 | ||
| 12 | 4 | 1 | 第十六代校長 今村 統嘉 | |
| 12 | 8 | 野球部県大会優勝・九州大会出場 | ||
| 女子バドミントン部県大会優勝・九州大会出場 | ||||
| 水泳部(個人)県大会1位・九州大会出場 | ||||
| 県吹奏楽コンクール 金賞 | ||||
| 県マーチングフェスティバル 金賞・九州大会 銀賞 | ||||
| 12 | 11 | 14 | 文部省指定無道指導推進校研究発表 | |
| 13 | 7 | 県吹奏楽コンクール 金賞 | ||
| 13 | 8 | 女子ソフトボール部県大会優勝・九州大会出場 | ||
| 女子ソフトテニス部県大会準優勝・九州大会出場 | ||||
| 女子新体操部県大会準優勝・九州大会出場 | ||||
| 水泳部(女子個人)県大会1位・九州大会出場 | ||||
| 女子バドミントン部(個人複)県大会3位・九州大会出場 | ||||
| 剣道部(男子個人)県大会3位・九州大会出場 | ||||
| 県マーチングフェスティバル 金賞 | ||||
| 第1回大和町海外研修ツアー(生徒8名、教諭1名参加) | ||||
| 14 | 8 | 女子ソフトボール部県大会優勝・九州大会出場 | ||
| 野球部県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 男子バドミントン部県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 県吹奏楽コンクール 金賞・九州大会 銀賞 | ||||
| 県中体連陸上大会 男子800mリレー2位・九州大会出場 | ||||
| 県中体連陸上大会 男子100mリレー1位・九州大会出場 | ||||
| 県中体連陸上大会 男子走り高跳び2位・九州大会出場 | ||||
| 県中体連陸上大会 女子走り高跳び2位・九州大会出場 | ||||
| 第2回大和町海外研修ツアー(生徒9名参加) | ||||
| 14 | 9 | 県マーチングフェスティバル 金賞・九州大会 金賞 | ||
| 14 | 10 | ジュニアオリンピック陸上競技大会男子100mに県代表として出場 | ||
| 14 | 12 | 県吹奏楽アンサンブルコンテスト金賞・九州大会銀賞 | ||
| 15 | 3 | 九州中学生選抜女子ソフトボール大会準優勝 | ||
| 15 | 8 | 女子ソフトボール部県大会油症・九州大会2位・全国大会3位 | ||
| サッカー部県大会2位・九州大会出場 | ||||
| バドミントン部(女子団体)県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 水泳部(女子個人)県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 陸上部(男子個人)県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 第3回大和町海外研修ツアー(生徒10名、教諭1名参加) | ||||
| 15 | 9 | 県マーチングフェスティバル 金賞・グッドサウンド賞 | ||
| 15 | 10 | 九州マーチングフェスティバル 金賞・グッドサウンド賞 | ||
| ジュニアオリンピック陸上競技大会(男子個人)出場(横浜市) | ||||
| 16 | 4 | 1 | 第十七代校長 小野 茂 | |
| 16 | 4 | 校内研究 主題「確かな学力の育成を図る指導法の研究」 | ||
| オンリーワンさがの体験学習 開始〈農業:畑作〉 | ||||
| 16 | 7 | ふれあい道徳授業公開 薬物乱用防止講演会開催 | ||
| 女子ソフトボール部県大会優勝(V4)・九州大会出場 | ||||
| 女子ソフトテニス県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 男子ソフトテニス(個人)県大会3位・九州大会出場 | ||||
| バドミントン部(女子団体)県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 水泳部(男子個人)県大会2位・九州大会出場 | ||||
| 陸上競技部(男子個人)県大会2位・400mリレー同2位・九州大会出場 | ||||
| 県吹奏楽コンクール 金賞 | ||||
| 16 | 8 | 第4回大和町海外研修ツアー(生徒10名参加) | ||
| 17 | 3 | 野球部九州大会3位 | ||
