進路状況
近年の大学別合格者数一覧(国公立大学)【令和7年4月1日現在】
R07 | R06 | R05 | R04 | R03 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 2 | 5 | |||
東京大学 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
一橋大学 | 1 | ||||
東京科学大学※注 |
1 | 1 | 1 | ||
東京外国語大学 | 2 | ||||
筑波大学 | 2 | 1 | 2 | ||
お茶の水女子大学 | 1 | 2 | |||
名古屋大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
京都大学 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
大阪大学 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 |
神戸大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
広島大学 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 |
九州大学 | 31 | 39 | 41 | 34 | 50 |
九州工業大学 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
福岡教育大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
佐賀大学 | 59 | 42 | 54 | 33 | 47 |
うち医学科 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 |
長崎大学 | 15 | 10 | 13 | 13 | 17 |
熊本大学 | 17 | 22 | 34 | 19 | 30 |
鹿児島大学 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 |
<国立 合計> | 193 | 174 | 227 | 188 | 225 |
<公立 合計> | 19 | 19 | 20 | 21 | 12 |
<国公立合計> | 212 | 193 | 307 | 209 | 307 |
注: 令和6年以前の数字は、東京工業大学の合格実績です。
※ 数字は現役・浪人の合計です。
近年の大学別合格者数一覧(私立大学)【令和7年4月1日現在】
R07 | R06 | R05 | R04 | R03 | |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 9 | 9 | 15 | 10 | 2 |
慶応義塾大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
上智大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
東京理科大学 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 |
中央大学 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
同志社大学 | 14 | 17 | 10 | 10 | 23 |
立命館大学 | 29 | 27 | 22 | 21 | 24 |
関西学院大学 | 11 | 10 | 10 | 7 | 13 |
福岡大学 | 118 | 73 | 98 | 92 | 99 |
西南学院大学 | 69 | 51 | 60 | 52 | 57 |
<私立合計> | 402 | 323 | 381 | 377 | 386 |
※ 数字は現役・浪人の合計です。