HOME >
- 学校生活 >
- SASHO★トピックス >
- R3年度表彰式(2回目)を行いました
R3年度表彰式(2回目)を行いました
入力日
2021年7月19日
閲覧数
1,706
令和3年7月20日(火)、各種大会で優秀な成績を収めた生徒たちの表彰式を行いました。
おめでとうございます。
また、全国大会に出場する部活動の壮行式を行い、校長先生より激励のことばをいただきました。全国大会での活躍を期待します。
【表彰の部】 県大会優勝以上の成績
部 名 | 月 | 日 | 大会・競技会名 | 種目・部門 | 成 績 | 氏 名 | 備考 |
計算事務部 | 6 | 5 | 令和3年度 第41回佐賀県高等学校 ビジネス計算競技大会 |
珠算競技 団体総合競技 | 優勝 | 全国大会・九州大会 | |
珠算競技 個人総合競技 | 宮本 育実 | ||||||
珠算競技 応用計算競技 | 優勝 | 宮本 育実 | |||||
珠算競技 読上暗算競技 | 優勝 | 江頭 弥羽 | |||||
電卓競技 団体総合競技 | 優勝 | 全国大会・九州大会 | |||||
電卓競技 個人総合競技 | 優勝 | 佐伯 唯 | |||||
電卓競技 応用計算競技 | 優勝 | 真島 結花 | |||||
電卓競技 読上算競技 | 優勝 | 大塚 結衣 | 全国大会・九州大会 | ||||
OAインストラクター部 | 6 | 5 | 第62回佐賀県高等学校ワープロ競技大会 | 技能の部・団体 | 優勝 | 九州大会 | |
技能の部・個人 | 優勝 | 梛野 悠美 | |||||
速度の部・団体 | 優勝 | 全国大会・九州大会 | |||||
速度の部・個人 | 優勝 | 髙山 愛万音 | |||||
正確賞 | 髙山 愛万音 | ||||||
書道部 | 5 | 30 | 第29回佐賀県書道展 | 2科高校生漢字部門 | 新人賞 | 寺尾 有可 | |
6 | 12 | 第73回佐賀県高等学校席書大会 | 創作 | 特選 | 寺尾 有可 | ||
26 | 第45回佐賀県書作家協会展 | 書道教育連盟賞 | 舘洞 あすか | ||||
陸上競技部 | 6 | 17 | 全国高校総体北九州地区予選 | 女子やり投 | 優勝 | 中田 真瑚 | 全国総体 |
情報処理部 | 6 | 19 | 令和3年度 第33回佐賀県高等学校 情報処理競技大会 |
団体 | 優勝 | 全国大会 | |
個人 | 優勝 | 平石 かりん | |||||
速記部 | 6 | 19 | 第62回佐賀県高等学校速記競技大会 | 団体 | 優勝 | ||
個人 | 優勝 | 田中 瑞季 | |||||
簿記部 | 6 | 19 | 県簿記競技大会 | 団体 | 優勝 | 全国大会 | |
個人 | 優勝 | 中野 葵衣 | |||||
柔道部 | 7 | 4 | 第52回九州ジュニア柔道体重別選手権大会 | 男子個人73㎏級 | 優勝 | 田中 龍雅 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
男子個人90kg級 | 3位 | 池内 空 | |||||
女子個人48kg級 | 優勝 | 近藤 美月 | 全日本ジュニア 柔道体重別 選手権大会 |
||||
女子個人63kg級 | 優勝 | 鹿 歩夏 | |||||
女子個人78kg級 | 優勝 | 中野 弥花 | |||||
女子個人78kg超級 | 優勝 | 橋口 茉央 | |||||
女子個人57kg級 | 3位 | 永松 莉菜 | |||||
フェンシング部 | 7 | 4 | 令和3年度全九州高等学校体育大会フェンシング競技 | 男子学校対抗 | 3位 | 松本 滉希 |
【紹介の部】
部 名 | 月 | 日 | 大会・競技会名 | 種目・部門 | 成 績 | 氏 名 |
計算事務部 | 6 | 5 | 令和3年度 第41回佐賀県高等学校 ビジネス計算競技大会 |
珠算競技 個人総合競技 | 準優勝 | 江頭 弥羽 |
珠算競技 応用計算競技 | 江頭 弥羽 | |||||
珠算競技 読上暗算競技 | 宮本 育実 | |||||
珠算競技 読上算競技 | 江頭 弥羽 | |||||
3位 | 宮本 育実 | |||||
電卓競技 個人総合競技 | 準優勝 | 大塚 結衣 | ||||
江島 瑠美 | ||||||
3位 | 真島 結花 | |||||
電卓競技 応用計算競技 | 準優勝 | 大宅 愛璃香 | ||||
3位 | 佐伯 唯 | |||||
大塚 結衣 | ||||||
電卓競技 読上算競技 | 準優勝 | 大宅 愛璃香 | ||||
3位 | 江島 瑠美 | |||||
真島 結花 | ||||||
OAインストラクター部 | 6 | 5 | 第62回佐賀県高等学校ワープロ競技大会 | 技能の部・個人 | 準優勝 | 長江 ひなの |
速度の部・個人 | 南里 萌花 | |||||
3位 | 中島葵 | |||||
西村 明香里 | ||||||
書道部 | 6 | 12 | 第73回佐賀県高等学校席書大会 | 創作 | 奨励賞 | 板橋 美子 |
臨書 | 園田 和香 | |||||
水田 智晴 | ||||||
福山 さくら | ||||||
野副 雛代 | ||||||
26 | 第45回佐賀県書作家協会展 | 特選 | 寺尾 有可 | |||
角田 葵 | ||||||
奨励賞 | 木下 怜奈 | |||||
情報処理部 | 6 | 19 | 令和3年度 第33回佐賀県高等学校 情報処理競技大会 |
個人 | 3位 | 宮崎 優汰 |
古川 直幸 | ||||||
速記部 | 6 | 19 | 第62回佐賀県高等学校速記競技大会 | 個人 | 2位 | 森 美優 |
3位 | 長谷川 菜央 | |||||
簿記部 | 6 | 19 | 県簿記競技大会 | 個人 | 準優勝 | 中道 こゆき |
3年6組 |
7 | 8 | 第20回佐賀県高等学校生徒商業研究発表会 | 優秀賞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |