HOME >
- 学校生活 >
- SASHO★トピックス >
- 表彰式(R3年度1回目)を行いました
表彰式(R3年度1回目)を行いました
入力日
2021年6月5日
閲覧数
1,862
令和3年6月7日(月)、県高校総体や各種大会で優秀な成績を収めた生徒たちの表彰式を行いました。
おめでとうございます。
【表彰の部】 県大会優勝以上の成績
部 名 | 月 | 日 | 大会・競技会名 | 種目・部門 | 成 績 | 氏 名 | 備考 |
OAインストラクター部 | 3 | 21 | 西日本高等学校OA競技大会(通信大会) | 技能の部・団体 | 3位 | ||
技能の部・個人 | 準優勝 | 梛野 悠美 | |||||
速記部 | 5 | 1 | 第53回全国高等学校選抜速記競技大会 | 団体 | 準優勝 | 森 美優 | |
個人 | 準優勝 | 森 美優 | 団体メンバー | ||||
個人 | 5位 | 千綿 瑞希 | 団体メンバー | ||||
個人 | 6位 | 長谷川 菜央 | 団体メンバー | ||||
陸上競技部 | 5 | 28 | 第59回佐賀県高等学校体育大会陸上競技 | 女子棒高跳 | 第1位 | 松尾 優愛 | 北九州大会出場 |
女子やり投げ | 中田 真瑚 | ||||||
柔道部 | 5 | 28 | 第59回佐賀県高等学校体育大会柔道競技 | 男子団体 | 優勝 | 全国高等学校 総合体育大会 柔道競技出場 |
|
女子団体 | |||||||
男子個人73kg級 | 田中 龍雅 | ||||||
男子個人90kg級 | 池内 空 | ||||||
男子個人100kg級 | 植松 恭平 | ||||||
女子個人48kg級 | 近藤 美月 | ||||||
女子個人52kg級 | 宇井 柚葵 | ||||||
女子個人57kg級 | 永松 莉菜 | ||||||
女子個人63kg級 | 鹿 歩夏 | ||||||
女子個人70kg級 | 森 静玖 | ||||||
女子個人78kg級 | 中野 弥花 | ||||||
女子個人78kg級 | 橋口 茉央 | ||||||
フェンシング部 | 5 | 29 | 第59回佐賀県高等学校総合体育大会 フェンシング競技 |
女子フルーレ | 第1位 | 山田 愛佳 | 九州大会出場 |
男子エペ | 松本 滉希 | ||||||
女子エペ | 山田 愛佳 | ||||||
男子サーブル | 松本 滉希 | ||||||
女子サーブル | 前田 紗江 | ||||||
水泳部 | 5 | 30 | 第59回佐賀県高等学校体育大会水泳競技 | 男子総合 | 優勝 | 井手 晃大 | 九州大会出場 |
女子総合 | 宮原 沙來 | ||||||
男子200m自由形 | 久我 翔星 | ||||||
男子200m背泳ぎ | 末永 拓巳 | ||||||
男子400mリレー | 副島 翔悠 | ||||||
男子800mリレー | 河上 慶 | ||||||
男子400mメドレーリレー | 鶴田 総司 | ||||||
女子50m自由形 | 廣橋 芽依佳 | ||||||
女子100m背泳ぎ | 山下 紗弥 | ||||||
女子100mバタフライ | 石井 若葉 | ||||||
女子100m平泳ぎ | 吉村 文伽 | ||||||
女子400mリレー | 古賀 美咲 | ||||||
女子400mメドレーリレー | 向井 彩 | ||||||
女子テニス部 | 5 | 31 | 第59回佐賀県高等学校体育大会テニス競技 | 団体 | 優勝 | 九州・全国大会 出場 |
|
シングルス | 武藤 ひまり | ||||||
ダブルス | 武藤 ひまり | ||||||
毛利 優奈 |
【紹介の部】
部 名 | 月 | 日 | 大会・競技会名 | 種目・部門 | 成 績 | 氏 名 | 備考 |
女子バスケットボール部 | 3 | 27 | 第52回佐賀県高等学校バスケットボール春季選手権大会 | バスケットボール競技 | 優秀選手 | 山本 真琴 | |
女子テニス部 | 4 | 5 | 第48回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選 | 18才以下シングルス | 準優勝 | 武藤 ひまり | |
18才以下ダブルス | 3位 | 武藤 ひまり | |||||
室屋 優羽 | |||||||
18才以下ダブルス | 3位 | 香月 琴菜 | |||||
前田 詩 | |||||||
16才以下シングルス | 準優勝 | 毛利 優奈 | |||||
16才以下ダブルス | 準優勝 | 仲村 悠花 | |||||
毛利 優奈 | |||||||
男子テニス部 | 4 | 5 | 第48回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選 | 18才以下男子シングルス | 3位 | 俵 久倖 | |
18才以下男子ダブルス | 3位 | 俵 久倖 | |||||
志岐 颯太 | |||||||
女子テニス部 | 4 | 18 | 第49回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 準優勝 | 武藤 ひまり | |
ダブルス | 3位 | 武藤 ひまり | |||||
毛利 優奈 | |||||||
ダブルス | 3位 | 香月 琴菜 | |||||
仲村 悠花 | |||||||
男子テニス部 | 4 | 18 | 第49回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 3位 | 俵 久倖 | |
ダブルス | 準優勝 | 俵 久倖 | |||||
志岐 颯太 | |||||||
速記部 | 5 | 1 | 第53回全国高等学校選抜速記競技大会 | 個人 | 7位 | 田中 瑞季 | |
中島 望愛 | |||||||
陸上競技部 | 5 | 28 | 第59回佐賀県高等学校体育大会陸上競技 | 女子砲丸投 | 3位 | 西山 和世 | 北九州大会出場 |
女子やり投 | 3位 | 多良 綾奈 | |||||
女子フィールド総合 | 2位 | ||||||
男子テニス部 | 5 | 28 | 第59回佐賀県高等学校体育大会テニス競技 | 団体 | 準優勝 | 俵 久倖 | 九州大会出場 |
志岐 颯太 | |||||||
手塚 優斗 | |||||||
伊藤 旭飛 | |||||||
梅川 煌己 | |||||||
男子シングルス | 準優勝 | 俵 久倖 | 九州・全国大会出場 | ||||
男子ダブルス | 3位 | 俵 久倖 | 九州大会出場 | ||||
志岐 颯太 | |||||||
卓球部 | 5 | 29 | 第59回佐賀県高等学校総合体育大会卓球競技 | 女子団体 | 2位 | 九州大会出場 | |
柔道部 | 5 | 29 | 第59回佐賀県高等学校総合体育大会 柔道競技 |
男子個人60kg級 | 2位 | 古賀 大士郎 | 全国大会出場 |
男子個人66kg級 | 2位 | 古賀雅都 | |||||
3位 | 清瀬 雄大 | ||||||
男子個人81kg級 | 3位 | 西 寛大 | |||||
男子個人90kg級 | 3位 | 岡島 龍太郎 | |||||
男子個人100kg級 | 3位 | 西 明虹 | |||||
女子個人57kg級 | 3位 | 本村 莉菜 | |||||
女子個人63kg級 | 2位 | 水間 仁子 | |||||
フェンシング部 | 5 | 29 | 第59回佐賀県高等学校総合体育大会 フェンシング競技 |
男子フルーレ | 2位 | 松本 滉希 | 九州大会出場 |
3位 | 淵 拓斗 | ||||||
女子フルーレ | 2位 | 鷲﨑 万維 | |||||
3位 | 前田 紗江 | ||||||
男子エペ | 3位 | 淵 拓斗 | |||||
女子エペ | 2位 | 鷲﨑 万維 | |||||
3位 | 井上陽菜乃 | ||||||
男子サーブル | 2位 | 淵 拓斗 | |||||
3位 | 山口 優斗 | ||||||
女子サーブル | 2位 | 山田 愛佳 | |||||
3位 | 鷲﨑 万維 | ||||||
水泳部 | 5 | 30 | 第59回佐賀県高等学校総合体育大会水泳競技 | 女子200m背泳ぎ | 優勝 | 山下 紗弥 | 九州大会出場 |
女子200m平泳ぎ | 吉村 文伽 | ||||||
女子200mバタフライ | 石井 若葉 | ||||||
男子50m背泳ぎ | 末永 拓巳 | ||||||
男子50m平泳ぎ | 森田 敏正 | ||||||
女子50m背泳ぎ | 古賀 美咲 | ||||||
女子50m平泳ぎ | 吉村 文伽 | ||||||
女子テニス部 | 5 | 31 | 第59回佐賀県高等学校総合体育大会テニス競技 | シングルス | 5位 | 毛利 優奈 | 九州大会出場 |
ダブルス | 3位 | 香月 琴菜 | 九州・全国大会出場 | ||||
仲村 悠花 | |||||||
男子バレーボール部 | 5 | 31 | 佐賀県高等学校総合体育大会バレーボール競技 | バレーボール競技 | 2位 | ||
女子バスケットボール部 | 6 | 1 | 第59回佐賀県高等学校体育大会 | バスケットボール競技 | 3位 | ||
優秀選手 | 水田 彩華 | ||||||
サッカー部 | 6 | 3 | 第59回佐賀県高等学校体育大会 | サッカー競技 | 2位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |