HOME >
- 学校生活 >
- SASHO★トピックス >
- 令和4年度第1回表彰式
令和4年度第1回表彰式
入力日
2022年6月8日
閲覧数
2,064
令和4年6月6日(月)に令和4年度第1回表彰式を行いました。先日の佐賀県高校総体では、男子テニス部、女子テニス部、水泳部(男女)、フェンシング部(男女)、柔道部(男女)が団体優勝を飾り、男子バレー部、女子卓球部、野球部(NHK杯)が団体準優勝、各部個人でも素晴らしい成績を収めました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【表彰の部】
部 名 | 月 | 日 | 大会・競技会名 | 種目・部門 | 成 績 | 氏 名 |
女子テニス | 4 | 5 | 第49回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選 | 18歳シングルス | 優勝 | 毛利 優奈 |
17 | 第50回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | ダブルス | 優勝 | 毛利 優奈 | ||
室屋 優羽 | ||||||
男子テニス | 4 | 5 | 第49回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選 | 18歳シングルス | 優勝 | 俵 久倖 |
17 | 第50回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | シングル | 優勝 | 俵 久倖 | ||
第50回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | ダブルス | 優勝 | 俵 久倖 | |||
志岐 颯太 | ||||||
水泳 | 5 | 21 | 第54回西日本年齢別水泳競技大会 | 15~16歳男子100m自由形 | 優勝(大会新) | 渋谷琥玲亜 |
15~16歳男子50m自由形 | 優勝 | 渋谷琥玲亜 | ||||
15~16歳女子200mバタフライ | 優勝 | 石井 若葉 | ||||
速記 | 5 | 3 | 第54回全国高等学校選抜速記競技大会 | 団体 | 優勝 | |
個人 | 優勝 | 大坪 彩香 | ||||
第2位 | 森 歩未 | |||||
OAI | 3 | 16 | 西日本高等学校OA競技大会(リモート) | 技能・団体 | 優勝 | |
技能・個人 | 準優勝 | 三好 由莉華 | ||||
第3位 | 田中 涼葉 | |||||
書道 | 5 | 28 | 第30回記念佐賀県書道展 | 仁科高校生の部 | 新人賞(第1席) | 池田 彩華 |
陸上 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 女子やり投げ | 1位 | 中田 真瑚 |
フェンシング | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | フルーレ男子個人 | 優勝 | 山口 優斗 |
フルーレ女子個人 | 優勝 | 山田 愛佳 | ||||
エペ女子個人 | 優勝 | 山田 愛佳 | ||||
サーブル男子個人 | 優勝 | 山口 優斗 | ||||
学校対抗男子 | 優勝 | |||||
学校対抗女子 | 優勝 | |||||
男子テニス | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 団体 | 優勝 | |
男子シングルス | 優勝 | 俵 久倖 | ||||
男子ダブルス | 優勝 | 俵 久倖 | ||||
志岐 颯太 | ||||||
女子テニス | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 団体 | 優勝 | |
ダブルス | 優勝 | 毛利 優奈 | ||||
室屋 優羽 | ||||||
水泳 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子50m自由形 | 優勝(大会新) | 渋谷琥玲亜 |
男子50m平泳ぎ | 優勝(大会新) | 森田 敏正 | ||||
女子400m個人メドレー | 優勝(大会新) | 向井 彩 | ||||
男子4×100mリレー | 優勝(大会新) | 堤俊誠 | ||||
嘉村 起努 | ||||||
久我 翔星 | ||||||
渋谷琥玲亜 | ||||||
男子4×200mリレー | 優勝(大会新) | 野田 絢汰 | ||||
佐正崇 | ||||||
久我 翔星 | ||||||
渋谷琥玲亜 | ||||||
男子4×100mメドレーリレー | 優勝(大会新) | 末永 拓巳 | ||||
森田 敏正 | ||||||
野田 絢汰 | ||||||
渋谷琥玲亜 | ||||||
女子4×100mリレー | 優勝 | 井手天舞 | ||||
廣橋 芽依佳 | ||||||
有馬 瑞夕 | ||||||
女子4×200mリレー | 優勝 | 井手天舞 | ||||
廣橋 芽依佳 | ||||||
有馬 瑞夕 | ||||||
女子4×100mメドレーリレー | 優勝 | 山下 紗弥 | ||||
宮地桃加 | ||||||
石井 若葉 | ||||||
廣橋 芽依佳 | ||||||
男子総合 | 優勝 | |||||
女子総合 | 優勝 | |||||
柔道 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 優勝 | |||||
男子73kg級 | 優勝 | 田中 龍雅 | ||||
男子90kg級 | 優勝 | 香田 桜次郎 | ||||
男子100kg級 | 優勝 | 植松 恭平 | ||||
女子48kg級 | 優勝 | 近藤 美月 | ||||
女子52kg級 | 優勝 | 宇井 柚葵 | ||||
女子57kg級 | 優勝 | 永松 莉菜 | ||||
女子63kg級 | 優勝 | 水間 仁子 | ||||
女子70kg級 | 優勝 | 田中あい | ||||
女子78kg級 | 優勝 | 中野 弥花 | ||||
女子78kg超級 | 優勝 | 井上朋香 |
【紹介の部】
部 名 | 月 | 日 | 大会・競技会名 | 種目・部門 | 成 績 | 氏 名 |
女子テニス | 4 | 5 | 第49回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選 | 18歳シングルス | 第3位 | 室屋 優羽 |
18歳ダブルス | 準優勝 | 毛利 優奈 | ||||
室屋 優羽 | ||||||
18歳ダブルス | 第3位 | 仲村 悠花 | ||||
山田 美咲 | ||||||
4 | 17 | 第50回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 第3位 | 毛利 優奈 | |
シングルス | 第3位 | 山田 美咲 | ||||
ダブルス | 第3位 | 仲村 悠花 | ||||
山田 美咲 | ||||||
男子テニス | 4 | 5 | 第49回九州ジュニアテニス選手権佐賀県予選 | 18歳シングルス | 第3位 | 新開 大輝 |
18歳ダブルス | 準優勝 | 俵 久倖 | ||||
志岐 颯太 | ||||||
18歳ダブルス | 第3位 | 梅川 煌己 | ||||
新開 大輝 | ||||||
18歳ダブルス | 第3位 | 手塚 優斗 | ||||
伊藤 旭飛 | ||||||
4 | 17 | 第50回佐賀県高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 第3位 | 志岐 颯太 | |
ダブルス | 優勝 | 俵 久倖 | ||||
志岐 颯太 | ||||||
ダブルス | 第3位 | 梅川 煌己 | ||||
新開 大輝 | ||||||
速記 | 5 | 3 | 第54回全国高等学校選抜速記競技大会 | 個人 | 第3位 | 長谷川 菜央 |
個人 | 第7位 | 井上 和葉 | ||||
計算事務 | 3 | 26 | 第12回西日本高等学校珠算・電卓競技大会 | 珠算の部・読上算競技 | 優良賞 | 江頭 弥羽 |
陸上 | 4 | 17 | 第63回唐津陸上競技記録会 | 女子砲丸投げ | 第1位 | 西山 和世 |
女子やり投げ | 第1位 | 中田 真瑚 | ||||
5 | 3 | 第58回国見大陸上競技選手権大会 | 女子砲丸投げ | 第1位 | 西山 和世 | |
女子やり投げ | 第1位 | 中田 真瑚 | ||||
女子やり投げ | 第2位 | 多良 綾奈 | ||||
陸上 | 5 | 15 | 第77回佐賀県陸上競技選手権大会 | 女子やり投げ | 第2位 | 中田 真瑚 |
水泳 | 5 | 21 | 第54回西日本年齢別水泳競技大会 | 15~16歳男子200m自由形 | 第2位 | 渋谷琥玲亜 |
15~16歳男子200mバタフライ | 第2位 | 野田 絢汰 | ||||
15~16歳男子200m平泳ぎ | 第3位 | 鶴田 総司 | ||||
15~16歳女子200m自由形 | 第3位 | 井手天舞 | ||||
書道 | 5 | 28 | 第30回記念佐賀県書道展 | 二科高校生の部 | 優秀賞 | 園田 和香 |
吉野 有咲 | ||||||
水田 智晴 | ||||||
男子テニス | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子シングルス | 3位 | 志岐 颯太 |
男子ダブルス | 3位 | 梅川 煌己 | ||||
新開 大輝 | ||||||
柔道 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子60kg級 | 第3位 | 古賀学 |
男子66kg級 | 第2位 | 清瀬 雄大 | ||||
男子73kg級 | 第2位 | 加登 元 | ||||
女子52kg級 | 第2位 | 長谷心美 | ||||
女子63kg級 | 第2位 | 清水優陸 | ||||
卓球 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 女子学校対抗 | 第2位 | |
女子シングルス | 第3位 | 江頭 結生佳 | ||||
野球 | 5 | 27 | 第69回NHK杯佐賀県高等学校野球大会 | 準優勝 | ||
水泳 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子1500m自由形 | 第1位 | 瀧 稟太郎 |
男子50m背泳ぎ | 第1位 | 末永 拓巳 | ||||
男子100m平泳ぎ | 第1位 | 森田 敏正 | ||||
男子50mバタフライ | 第1位(大会新) | 渋谷琥玲亜 | ||||
男子200mバタフライ | 第1位 | 野田 絢汰 | ||||
女子50m自由形 | 第1位 | 井手天舞 | ||||
女子100m自由形 | 第1位 | 井手天舞 | ||||
女子200m背泳ぎ | 第1位 | 山下 紗弥 | ||||
女子50m平泳ぎ | 第1位 | 宮地桃加 | ||||
女子100m平泳ぎ | 第1位 | 宮地桃加 | ||||
女子200m平泳ぎ | 第1位 | 宮地桃加 | ||||
女子100mバタフライ | 第1位 | 石井 若葉 | ||||
女子200mバタフライ | 第1位 | 石井 若葉 | ||||
女子200m個人メドレー | 第1位 | 向井 彩 | ||||
男子100m自由形 | 第2位 | 久我 翔星 | ||||
男子1500m自由形 | 第2位 | 野村 宇宙 | ||||
男子50m背泳ぎ | 第2位 | 副島 翔悠 | ||||
男子100m背泳ぎ | 第2位 | 末永 拓巳 | ||||
男子50m平泳ぎ | 第2位 | 鶴田 総司 | ||||
男子100m平泳ぎ | 第2位 | 鶴田 総司 | ||||
男子200m平泳ぎ | 第2位 | 鶴田 総司 | ||||
男子200m個人メドレー | 第2位 | 中園 凌輔 | ||||
男子400m個人メドレー | 第2位 | 野田 絢汰 | ||||
女子50m自由形 | 第2位 | 廣橋 芽依佳 | ||||
女子100m自由形 | 第2位 | 廣橋 芽依佳 | ||||
女子200m自由形 | 第2位 | 有馬 瑞夕 | ||||
女子50mバタフライ | 第2位 | 石井 若葉 | ||||
女子50m背泳ぎ | 第2位 | 山下 紗弥 | ||||
女子100m背泳ぎ | 第2位 | 山下 紗弥 | ||||
女子100m平泳ぎ | 第2位 | 藤村 琴海 | ||||
女子50m平泳ぎ | 第2位 | 井手天舞 | ||||
女子400m個人メドレー | 第2位 | 三坂 怜菜 | ||||
男子50m自由形 | 第3位 | 末永 拓巳 | ||||
男子200m自由形 | 第3位 | 佐正崇 | ||||
女子200m背泳ぎ | 第3位 | 宮﨑成美 | ||||
男子50mバタフライ | 第3位 | 久我 翔星 | ||||
女子50m平泳ぎ | 第3位 | 廣橋 芽依佳 | ||||
女子50m背泳ぎ | 第3位 | 向井 彩 | ||||
男子400m自由形 | 第3位 | 佐正崇 | ||||
女子100m自由形 | 第3位 | 有馬 瑞夕 | ||||
男子100m自由形 | 第3位 | 嘉村 起努 | ||||
女子100m背泳ぎ | 第3位 | 宮﨑成美 | ||||
女子200m個人メドレー | 第3位 | 藤村 琴海 | ||||
陸上 | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | 女子やり投げ | 2位 | 多良 綾奈 |
女子円盤投げ | 2位 | 西山 和世 | ||||
女子砲丸投げ | 3位 | 西山 和世 | ||||
女子フィールドの部 | 3位 | |||||
フェンシング | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | フルーレ男子個人 | 2位 | 淵 拓斗 |
フルーレ女子個人 | 3位 | 新郷 暢凡 | ||||
エペ男子個人 | 2位 | 中山太陽 | ||||
3位 | 土川 玲旺 | |||||
エペ女子個人 | 2位 | 今泉 葉南 | ||||
3位 | 金井さち | |||||
サーブル男子個人 | 2位 | 木下 勾太 | ||||
3位 | 佐藤 光翼 | |||||
サーブル女子個人 | 2位 | 藤木 旭生 | ||||
3位 | 新郷 暢凡 | |||||
男子バレーボール | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | バレーボール競技 | 第2位 | |
女子テニス | 5 | 27 | 第60回佐賀県高等学校総合体育大会 | シングルス | 準優勝 | 毛利 優奈 |
ダブルス | 準優勝 | 仲村 悠花 | ||||
山田 美咲 | ||||||
3位 | 片山 美都 | |||||
田嶋優里奈 |