歴代校長・学級数
相知中学校歴代校長及び卒業生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度(元号) |
年度 (西暦) |
代 | 校長 | 学級数・卒業生数 | |
学級数 |
年度末 卒業生数 |
||||
昭和22年度 | 1947年度 | 初代 | 浜田英一郎 | 14学級 | 136 |
昭和23年度 | 1948年度 | 浜田英一郎 | 162 | ||
昭和24年度 | 1949年度 | 浜田英一郎 | 320 | ||
昭和25年度 | 1950年度 | 浜田英一郎 | 301 | ||
昭和26年度 | 1951年度 | 浜田英一郎 | 316 | ||
昭和27年度 | 1952年度 | 2代 | 松本 富次 | 305 | |
昭和28年度 | 1953年度 | 松本 富次 | 271 | ||
昭和29年度 | 1954年度 | 3代 | 吉川 和夫 | 339 | |
昭和30年度 | 1955年度 | 吉川 和夫 | 340 | ||
昭和31年度 | 1956年度 | 4代 | 安藤 秀夫 | 345 | |
昭和32年度 | 1957年度 | 安藤 秀夫 | 342 | ||
昭和33年度 | 1958年度 | 安藤 秀夫 | 19学級 | 362 | |
昭和34年度 | 1959年度 | 安藤 秀夫 | 20学級 | 354 | |
昭和35年度 | 1960年度 | 安藤 秀夫 | 22学級 | 230 | |
昭和36年度 | 1961年度 | 5代 | 福井 芳雄 | 28学級 | 379 |
昭和37年度 | 1962年度 | 福井 芳雄 | 31学級 | 434 | |
昭和38年度 | 1963年度 | 福井 芳雄 | 31学級 | 479 | |
昭和39年度 | 1964年度 | 福井 芳雄 | 30学級 | 435 | |
昭和40年度 | 1965年度 | 6代 | 田浦 清雄 | 27学級 | 367 |
昭和41年度 | 1966年度 | 田浦 清雄 | 400 | ||
昭和42年度 | 1967年度 | 田浦 清雄 | 23学級 | 322 | |
昭和43年度 | 1968年度 | 田浦 清雄 | 311 | ||
昭和44年度 | 1969年度 | 田浦 清雄 | 24学級 | 286 | |
昭和45年度 | 1970年度 | 田浦 清雄 | 19学級 | 250 | |
昭和46年度 | 1971年度 | 田浦 清雄 | 17学級 | 219 | |
昭和47年度 | 1972年度 | 7代 | 松尾 末夫 | 17学級 | 204 |
昭和48年度 | 1973年度 | 松尾 末夫 | 17学級 | 212 | |
昭和49年度 | 1974年度 | 8代 | 原口 寿郎 | 16学級 | 202 |
昭和50年度 | 1975年度 | 原口 寿郎 | 16学級 | 187 | |
昭和51年度 | 1976年度 | 9代 | 宮﨑 幸高 | 15学級 | 210 |
昭和52年度 | 1977年度 | 宮﨑 幸高 | 14学級 | 165 | |
昭和53年度 | 1978年度 | 宮﨑 幸高 | 13学級 | 142 | |
昭和54年度 | 1979年度 | 宮﨑 幸高 | 12学級 | 177 | |
昭和55年度 | 1980年度 | 10代 | 佐伯 宗 | 13学級 | 170 |
昭和56年度 | 1981年度 | 佐伯 宗 | 13学級 | 127 | |
昭和57年度 | 1982年度 | 佐伯 宗 | 13学級 | 141 | |
昭和58年度 | 1983年度 | 佐伯 宗 | 11学級 | 144 | |
昭和59年度 | 1984年度 | 11代 | 阿賀 洋 | 13学級 | 125 |
昭和60年度 | 1985年度 | 阿賀 洋 | 14学級 | 133 | |
昭和61年度 | 1986年度 | 12代 | 福田 久 | 14学級 | 173 |
昭和62年度 | 1987年度 | 13代 | 久富 謙治 | 14学級 | 145 |
昭和63年度 | 1988年度 | 久富 謙治 | 14学級 | 139 | |
S64/H元年度 | 1989年度 | 久富 謙治 | 14学級 | 174 | |
平成2年度 | 1990年度 | 14代 | 志佐 惲彦 | 13学級 | 157 |
平成3年度 | 1991年度 | 志佐 惲彦 | 13学級 | 148 | |
平成4年度 | 1992年度 | 15代 | 浦川 正平 | 13学級 | 138 |
平成5年度 | 1993年度 | 16代 | 真子 幸夫 | 13学級 | 140 |
平成6年度 | 1994年度 | 真子 幸夫 | 13学級 | 137 | |
平成7年度 | 1995年度 | 17代 | 吉川 元 | 13学級 | 147 |
平成8年度 | 1996年度 | 吉川 元 | 12学級 | 130 | |
平成9年度 | 1997年度 | 吉川 元 | 12学級 | 127 | |
平成10年度 | 1998年度 | 吉川 元 | 11学級 | 122 | |
平成11年度 | 1999年度 | 18代 | 菊永喜三郎 | 11学級 | 137 |
平成12年度 | 2000年度 | 菊永喜三郎 | 10学級 | 117 | |
平成13年度 | 2001年度 | 19代 | 米倉 敏明 | 10学級 | 110 |
平成14年度 | 2002年度 | 米倉 敏明 | 10学級 | 108 | |
平成15年度 | 2003年度 | 20代 | 御厨 秀樹 | 9学級 | 103 |
平成16年度 | 2004年度 | 21代 | 沙 成征 | 9学級 | 102 |
平成17年度 | 2005年度 | 沙 成征 | 7学級 | 75 | |
平成18年度 | 2006年度 | 22代 | 阿比留 修 | 8学級 | 86 |
平成19年度 | 2007年度 | 阿比留 修 | 7学級 | 70 | |
平成20年度 | 2008年度 | 23代 | 田原 久巳 | 9学級 | 99 |
平成21年度 | 2009年度 | 田原 久巳 | 8学級 | 76 | |
平成22年度 | 2010年度 | 24代 | 大草 重幸 | 8学級 | 86 |
平成23年度 | 2011年度 | 25代 | 成富 利英 | 7学級 | 68 |
平成24年度 | 2012年度 | 成富 利英 | 7学級 | 72 | |
平成25年度 | 2013年度 | 成富 利英 | 8学級 | 63 | |
平成26年度 | 2014年度 | 成富 利英 | 8学級 | 62 | |
平成27年度 | 2015年度 | 26代 | 脇山 雅文 | 7学級 | 78 |
平成28年度 | 2016年度 | 脇山 雅文 | 8学級 | 78 | |
平成29年度 | 2017年度 | 脇山 雅文 | 8学級 | 72 | |
平成30年度 | 2018年度 | 27代 | 江川 俊之 | 8学級 | 54 |
平成31 年度 令和元年度 |
2019年度 |
江川 俊之 |
8学級 |
70 |
|
令和2年度 |
2020年度 |
28代 | 濵 隆朗 | 9学級 |
72 |
令和3年度 |
2021年度 |
濵 隆朗 |
9学級 |
58 |
|
令和4年度 |
2022年度 |
濵 隆朗 | 9学級 |
57 |
|
令和5年度 |
2023年度 |
29代 | 牛草 美佳 | 8学級 |
61 |
令和6年度 |
2024年度 |
牛草 美佳 | 8学級 |
|