学校沿革
年 | 月 | 日 | 概要 |
---|---|---|---|
明治8 | 6 | 含浩小学校創立、その後的小学校と改称 志波屋小学校を合併し分校とする。 学制改革により志波屋分校並びに城原小学校を本校に置く。 |
|
明治18 | 1 | 三谷分校を置く。 | |
明治20 | 5 | 尋常弁升小学校と改称 | |
明治26 | 2 | 仁比山尋常小学校と改称し三谷分校や三谷尋常小学校となる。 | |
明治26 | 7 | 馬郡に分校を開く | |
明治29 | 9 | 的に新舎新築、三谷尋常小学校を合併 | |
明治36 | 9 | 右原に2教室増築 | |
明治41 | 9 | 校舎増改築完成 | |
明治42 | 4 | 「学校沿革」義務年限6年となりさらに年限2年の高等科措置 | |
大正元年 | 講堂落成 | ||
大正11 | 校旗制定 | ||
昭和3 | 3 | 運動場拡張(2反4畝) | |
昭和4 | 6 | 校舎落成 | |
昭和10 | 6 | 校歌制定 | |
昭和16 | 4 | 仁比山国民学校と改称 | |
昭和22 | 4 | 「六三制実施」「仁比山小学校」と改称、高等科廃止され、新設の仁比山中学校併置 | |
昭和22 | 10 | 父母と先生の会(現PTA)発表 | |
昭和26 | 4 | 1学級増(17学級) | |
昭和30 | 4 | 町村合併により神埼町立仁比山小学校となる。 | |
昭和33 | 4 | 1学級減(16学級) | |
昭和37 | 3 | 鉄筋二階建て(10教室)(中校舎)竣工 | |
昭和37 | 4 | 1学級減(15学級) | |
昭和38 | 4 | 1学級減(14学級) | |
昭和38 | 10 | 新校旗制定 | |
昭和38 | 10 | 育友会、日P並びに文部大臣より表彰さる。 | |
昭和39 | 4 | 1学級減(13学級) | |
昭和40 | 3 | 鉄筋二階建(1,023m2)竣工 | |
昭和40 | 9 | 母子像除幕(藤戸惣吉氏寄贈) | |
昭和41 | 4 | 1学級減、特殊学級設置(計13学級) | |
昭和42 | 3 | 岩石園造成完了 | |
昭和43 | 1 | 屋内体育館(鉄筋一部2階建(526.137m2)改築竣工 | |
昭和43 | 3 | 3号便所(264m2)改築竣工 | |
昭和43 | 4 | NHKより学校放送研究を委嘱される(43~44年度) | |
昭和43 | 4 | 佐賀県教育委員会より視聴覚教育研究を委嘱される(44~45年度) | |
昭和43 | 11 | 神埼郡視聴覚教室振興会委嘱の研究発表会開催 | |
昭和43 | 11 | 8 | 視聴覚教室(学校放送)研究発表会を開催(佐賀県教育委員会委嘱) |
昭和46 | 4 | 視聴覚教室(学校放送第4年次研究推進) | |
昭和47 | 2 | 制服指定 | |
昭和47 | 4 | 視聴覚教室(学校放送)第5年次研究推進 体育用具倉庫新設 | |
昭和48 | 4 | 8 | 特別教室(4)改築竣工(392m2) |
昭和48 | 12 | 10 | プール竣工 |
昭和53 | 5 | 31 | 町水道管工事竣工 |
昭和53 | 9 | 16 | 給食荷受室(23.7m2)、東便所(30.96m2)竣工 |
昭和53 | 10 | 16 | 学校給食開始 |
昭和54 | 3 | 20 | 用務員室竣工 |
昭和56 | 7 | 運動場南側の整地拡張 | |
昭和56 | 7 | 教材園の造成(体育館西側) | |
昭和57 | 4 | 1 | 文部省より保健指導(虫歯予防)の研究を指定される |
昭和57 | 4 | 1 | 県教委より学校保健2ヵ年の研究を委嘱される。 |
昭和57 | 7 | 4 | 体育遊具作成(P・T自作) |
昭和57 | 9 | 足洗い場竣工 | |
昭和57 | 10 | 30 | 運動総合遊具竣工 |
昭和58 | 9 | 5 | 来賓便所竣工 |
昭和58 | 11 | 2 | 文部省指定県教委委嘱の「虫歯予防」研究発表会を開催 |
昭和59 | 10 | 25 | 文部省指定県教委委嘱の「虫歯予防」研究発表会を開催 |
昭和61 | 3 | 27 | 鉄筋3階建てに改築竣工 |
昭和61 | 4 | 30 | 玄関前庭園竣工 |
昭和61 | 12 | 1 | 特別教室校舎改造竣工 |
昭和61 | 12 | 中庭庭園竣工 | |
昭和62 | 10 | 29 | よい歯がそろう学校表彰(県教育長) |
昭和62 | 11 | 12 | 学校保健(文部大臣表彰) |
昭和63 | 3 | 27 | 運動場南側防球ネット工事竣工 |
平成元年 | 5 | 1 | 体育用具倉庫竣工 |
平成元年 | 10 | 24 | よい歯はそろう学校表彰(県教育長) |
平成2 | 1 | 29 | 体育館屋根雨漏修理及び外壁全面塗装工事竣工 |
平成2 | 6 | プール及び周辺の改修・塗装工事竣工 | |
平成2 | 11 | 20 | よい歯がそろう学校表彰(県教育長) |
平成3 | 3 | 17 | 土俵完成 |
平成3 | 11 | 14 | 良い歯がそろう学校表彰(県教育長) |
平成4 | 4 | 1 | 県教委より特別活動の研究を委嘱される。 |
平成4 | 11 | 12 | 良い歯はそろう学校表彰(県教育長) |
平成4 | 11 | 13 | 全日本よい歯の学校表彰 |
平成5 | 3 | ヤマハピアノプレーヤー(PYA寄贈) | |
平成5 | 9 | 野外掲示板設置 | |
平成5 | 10 | 25 | 「よい歯の学校」記念碑設置 |
平成6 | 9 | 22 | ウサギ小屋運動場増築 |
平成6 | 11 | ソニー教育振興財団学校優良賞受賞 | |
平成6 | 11 | 健康推進学校表彰 | |
平成8 | 3 | 体育館竣工 | |
平成8 | 3 | 校旗新調 | |
平成9 | 2 | 21 | よい歯がそろう学校表彰(県教育長) |
平成11 | 9 | 夢かなえ隊事業「水車」落成 | |
平成12 | 5 | 31 | 文部省より教育総合推進事業の研究を指定される。 |
平成13 | 11 | 9 | 九州小学校社会科研究議会研究大会佐賀大会開催 |
平成15 | 5 | 30 | プール補修工事 |
平成16 | 8 | 26 | 運動場フェンス工事 |
平成17 | 3 | 28 | なかよし学級分割工事 |
平成18 | 3 | 17 | 第59回町立仁比山小学校卒業式 |
平成18 | 3 | 20 | 脊振村、神埼町、千代田町の合併により神埼市立仁比山小学校となる。 |
平成19 | 8 | 1年教室床張替え工事 | |
平成20 | 8 | 3年教室床張替え工事 | |
平成21 | 8 | 2・4~6年、あおぞら・なかよし、保健室、図工室(一部)教室床張替え工事 | |
平成22 | 1 | 正門、駐車場整備 | |
平成22 | 11 | ICT環境整備 | |
平成22 | 11 | 22 | 第4回メディア教育研究大会(神埼大会) |
平成24 | 2 | 27 | 放課後児童クラブ「山王」落成 |
平成24 | 11 | 6 | 平成23・24年度 佐賀県「魅力ある学校づくり」推進事業 平成23・24年度 神埼市教育委員会研究委嘱 「表現する力を育てる学習指導方法の研究~算数科・理科・特別支援教育におけるICTの活用を通して~」研究発表 |
平成25 | 9 | 全教室エアコン設置 校舎外壁塗装 | |
平成26 | 8 | 全室電子黒板整備 | |
平成27 | 2 | 新給食配膳室完成 | |
平成27 |
4 |
1 | 神埼市より思考力を高める学習指導方法の研究指定(27・28年度) |
平成27 | 11 | 19 | 研究発表会(神埼市教育委員会委嘱学力向上) |
平成28 |
2 |
可動式バックネット設置 |
|
平成29 |
2 |
10 |
防犯カメラ設置(3カ所) |
平成29 |
8 |
北側駐車場完成 |
|
平成29 |
9 |
運動場車道側フェンス拡張 | |
平成31 |
3 |
体育館屋根・外壁・吊り天井改修工事 |
|
平成31 |
4 |
県新学習指導要領研究事業(国語科)研究指定 |