カリキュラム
令和5年度佐賀県立唐津東中学校 教育課程表
| 教 科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||
| 年間時数 | 週当時数 | 年間時数 | 週当時数 | 年間時数 | 週当時数 | |
| 国 語 | 140 | 4.0 | 140 | 4.0 | 105 | 3.0 |
| 社 会 | 105 | 3.0 | 105 | 3.0 | 140 | 4.0 |
| 数 学 | 140 | 4.0 | 105 | 3.0 | 140 | 4.0 |
| 理 科 | 105 | 3.0 | 140 | 4.0 | 140 | 4.0 |
| 音 楽 | 45 | 1.3 | 35 | 1.0 | 35 | 1.0 |
|
美 術 |
45 | 1.3 | 35 | 1.0 | 35 | 1.0 |
| 保健体育 | 105 | 3.0 | 105 | 3.0 | 105 | 3.0 |
| 技術・家庭 | 70 | 2.0 | 70 | 2.0 | 35 | 1.0 |
| 外国語(英語) | 140 | 3.0 | 140 | 4.0 | 140 | 4.0 |
|
道 徳 |
35 | 1.0 | 35 | 1.0 | 35 | 1.0 |
| 特別活動の授業時数 | 35 | 1.0 | 35 | 1.0 | 35 | 1.0 |
| 総合的な学習の授業時数 | 50 | 1.4 | 70 | 2.0 | 70 | 2.0 |
| 合 計 | 1015 | 29.0 | 1015 | 29.0 | 1015 | 29.0 |
| 【備考】 ※望の時間については、教科担任の指導のもと、授業に準じた扱いをします。 |
||||||
