
資格取得状況
各種検定試験資格取得状況
(伊万里商業高等学校定時制、平成31年2月15日現在)
◎日本情報処理検定協会主催検定試験
| 検 定 種 目 | 取得級 | H30年度 | H29年度 | H28年度 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 | |
| 日本語ワープロ検定試験 | 初段合格 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1級合格 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 情報処理技能検定試験 | 表計算 | 初段合格 | 2 | 2 | |||||
| 1級合格 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||
| データベース | 1級合格 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | ||
| 文書デザイン検定試験 | 1級合格 | 6 | 5 | 12 | 8 | 13 | 9 | 16 | |
| ホームページ作成検定試験 | 1級合格 | 5 | 4 | 13 | 7 | 10 | 10 | 12 | |
| プレゼンテーション作成検定試験 | 1級合格 | 1 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 24 | |
| パソコンスピード認定試験 | 日本語 | 1級認定 | 5 | ||||||
| 英語 | 1級認定 | 1 | |||||||
| ★特別表彰★ | 8種目合格 | 1 | |||||||
| 7種目合格 | 1 | ||||||||
| 6種目合格 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 5種目合格 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | ||
| 4種目合格 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
| 3種目合格 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
◎日本商工会議所主催簿記検定試験
| 取得級 | H30年 | H29年 | H28年度 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 |
| 2級合格 | 1 | ||||||
| 3級合格 | 4 | 2 |
◎全国商業高等学校協会主催珠算・電卓実務検定試験
| 取得級 | H30年 | H29年 | H28年度 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 |
| 2級合格 | 7 |
