HOME >
- 学校紹介
学校沿革
1. 学校沿革
昭和 | 51. 3. | 鳥栖市実施計画に昭和53年4月開校を目標とする。 |
52. 5. | 新設小学校建築許可おりる | |
52. 6. | 新設小学校新築第1期工事起工(野中建設K.K) | |
52. 9. | 校名「若葉小学校」と決定 屋内運動場起工 | |
52.11. | 鳥栖市立若葉小学校設置届の提出 | |
53. 2. | 新設小学校新築第1期工竣工 | |
53. 3. | 屋内運動場竣工 | |
53. 4. | 開校12学級・児童数427名 教職員17名 市職員5名 | |
53. 4.10 | 開校式 | |
53. 7.10 | プール竣工 | |
53. 9. | 若葉小学校PTA結成 | |
53.10. 1 | 校章決定 | |
54. 2.19 | 第2期工事竣工 管理棟(校長室・職員室・事務室・保健室および特別教室) | |
54. 3. 4 | 開校1周年記念式典 校歌制定(西村伸広作詞・古賀哲訂補・陶山聡作曲) | |
54.3.15 | 文部省研究指定校に指定される。(2年間)教育課程一般 (学習指導要領の改善を図るための評価のあり方を探求する) (昭和54年度・昭和55年度) 佐賀県研究委嘱校を受ける(昭和54・55年度) |
|
54. 4. | 小学校教育課程一般(評価)研究発表会 | |
56. 2.10 | 第3期増設工事竣工(図工室・教室5) アスレチック設置 | |
57. 3. | 学校図書館教育研究発表会 | |
62.11. 5 | 創立10周年記念式典 | |
63. 1.23 | 第34回 全九州学校図書館コンクール優秀賞受賞 | |
平成 | 2. 8 | 学力向上推進モデル校(国語)県指定(3年間) |
2. 4. | パソコン21台設置 | |
2.12. | 学力向上推進モデル校(国語)研究発表会 | |
4.11.12 | 市社会福祉協議会よりボランティア活動協力校を受ける。 | |
7. 4. | 屋内運動場大規模改造工事(H8.3竣工) | |
7.12.15 | 第41回全九州学校図書館コンクール文部大臣奨励賞受賞 | |
8. 2. 4 | スクールカウンセラー活用調査委託を受ける。 | |
8. 6. | NHK全国音楽コンクール佐賀県大会銀賞受賞 | |
8. 8. | 統計グラフ佐賀県コンクール学校賞受賞 | |
8.11. | 「なかよし会」建物竣工 | |
8.12. | 野外便所竣工 | |
9. 2. | 特殊学級新設 | |
9. 4. | 創立20周年記念式典 | |
9.12. 2 | 日本水泳連盟により「優秀小学校」の表彰 | |
10. 9. | 小中連携教育推進モデル校県指定(1カ年) | |
11. 4. | スロープ設置工事終了 | |
12. 2. | 第27回佐賀県小学校国語教育研究大会鳥栖・基山地区会場校 | |
13.10.30 | プール大規模改修工事完了 | |
14.6. | 創立25周年記念若葉小パンフレット作成 | |
14.10. | 若葉小学校「下校立ち番」発足 | |
15.11. | 防犯安全マップ作成 | |
15.12. | 鳥栖市より防犯ブザーを全児童に貸与される | |
16. 1. | 南校舎,給食室大規模改造工事竣工 | |
17. 9. | 文部科学省委嘱「地域ぐるみの学校安全体制設備推進事業」 | |
17. 10. | 実践発表会「わたしが守る,あなたを守る,みんなで見守る地域づくり」 | |
18. 2. | ~若葉地区学校安全ネットワークづくりを通して~ | |
北校舎,パソコン室,給食室大規模改造工事竣工 防犯カメラ設置 | ||
18. 9. | 「佐賀県犯罪のない安全で安心な地域づくり功労団体等知事感謝状」受賞 | |
18. 12. | 創立30周年記念式典 | |
19. 11. | 「学校安全優良校」,「学校保健安全優良校」受賞 | |
19. 11. | 体育館耐震補強工事 | |
20. 4. | プールポンプ設置工事 | |
21.3 | 鳥栖市夢プラン21に採択「新鳥栖駅を花文字とサガントス選手とパレードでお祝いしよう」 | |
23.3 | 「ラ・フォル・ジュルネ鳥栖 2011ベートーベン」 音楽祭パートナーシップ協定締結 | |
23. 4.13 | 平成23年度学校保健及び学校安全表彰~文部科学大臣表彰~ | |
23.10.27 | 「学校安全ボランティア活動奨励賞受賞」 | |
「ラ・フォル・ジュルネ鳥栖 2012」ロシアの日 音楽祭パートナーシップ協定締結 | ||
24. 3. 6 | パソコン室パソコン更新,ネットワーク更新 | |
25.10.25 | 鳥栖市教育委員会委嘱 田代中校区小中一貫教育研究発表会 | |
26.3.31 | 職員玄関前通路拡張工事竣工 | |
27.3.28 | 普通教室へ空調設備(エアコン)整備 | |
27.7.9 | 全学級へ電子黒板整備【鳥栖市内全小中学校】 | |
26.3.31 | 佐賀県教育委員会研究指定(活用力向上指定事業) | |
鳥栖市教育委員会委嘱小中一貫教育に関する調査研究」 | ||
29.7.5 | 佐賀県教育委員会研究指定(活用力向上指定事業) | |
鳥栖市教育委員会委嘱小中一貫教育に関する調査研究」授業研究会 | ||
29.8 | 児童用トイレ改修工事(男子・女子完全個室化)完了 | |
29.11.9 | 体育館トイレ改修工事完了 | |
29.11.10 | 若葉小創立40周年記念下敷き配付 | |
30.7. | 校舎北駐車場整備 | |
31.3. | 校舎西駐車場舗装整備 | |
令和 | 元.8 | パソコン室パソコン入れ替え |
元.12 | 家庭科室,理科室,音楽室へ空調施設整備 | |
2.1.31 | 第14回佐賀県特別活動研究大会三神大会会場校 | |
2.4.1 | 鳥栖市教育委員会委嘱「教育課程特例校における小中一貫教育に関する調査研究」 | |
2.10 | タブレット端末91台整備(6年生) | |
3.3 | タブレット端末全児童分整備 | |
4.1 | 校舎西駐車場補装整備 | |
4.4.1 | 佐賀県教育委員会指定「1人1台端末を活用した授業改善研究」 |
2 歴代校長一覧
代 |
氏 名 |
就任月日 |
退任月日 |
備 考 |
初 代 |
久保山 幾 男 |
昭和53.4 |
昭和57.3 |
|
二 代 |
楠 田 正 義 |
昭和57.4 |
昭和59.3 |
|
三 代 |
早 田 英 橘 |
昭和59.4 |
昭和60.3 |
|
四 代 |
松 隈 伸 太 |
昭和60.4 |
昭和61.3 |
|
五 代 |
築 地 勉 |
昭和61.4 |
昭和63.3 |
|
六 代 |
田 中 勝 |
昭和63.4 |
平成 元.3 |
|
七 代 |
今 村 昇 |
平成 元.4 |
平成 3.3 |
|
八 代 |
弓 國 敏 |
平成 3.4 |
平成 7.3 |
|
九 代 |
岩 嵜 和 子 |
平成 7.4 |
平成11.3 |
|
十 代 |
山 﨑 俊 雄 |
平成11.4 |
平成13.3 |
|
十 一 代 |
古 賀 孝 |
平成13.4 |
平成16.3 |
|
十 二 代 |
犬 山 昭三郎 |
平成16.4 |
平成18.3 |
|
十 三 代 |
渡 辺 哲 弘 |
平成18.4 |
平成20.3 |
|
十 四 代 |
横 尾 秀 憲 |
平成20.4 |
平成24.3 |
|
十 五 代 |
成 富 健 次 |
平成24.4 |
平成27.3 |
|
十 六 代 |
船 津 智 |
平成27.4 |
平成29.3 |
|
十 七 代 |
永 原 里 美 |
平成29.4 |
平成31.3 |
|
十 八 代 |
山 本 春 文 |
平成31.4 |
令和4.3 |
|
十 九 代 |
篠 田 桂 子 |
令和4.4 |
|
3 校内研究史概要
年 度 |
研究領域等 |
指 定・委 嘱 等 |
研究主題等・備考 |
昭和53 |
教育課程一般 |
|
学習意欲を高める指導法の研究 |
54~55 |
教育課程一般 |
文部省研究指定校 佐賀県研究委嘱校 |
学習指導の改善を図るための評価のあり 方を探求する。【56.2.10 研究発表会】 |
56 |
国語科(理解) |
主体的学習態度を育てる評価のあり方を求めて |
|
57~60 |
国語科(表現) |
|
|
61~62 |
国語科(読書) |
【62.11.5学校図書館教育研究発表会】 |
|
63 |
国語科(理解・表現) |
評価を通して主体的な学習態度を育てる確か な書く力を高める学習指導の研究 |
|
平成元 |
国語科(作文) |
||
2 |
国語科(作文) |
学力向上推進モデル校 県指定(3ケ年・国語) |
国語の学力を伸ばす指導法の研究 |
3 |
〃 |
短作文を取り入れた文章表現力の育成 |
|
4 |
〃 |
|
一人ひとりの作文力を伸ばす指導法の開発 【4.11.12 研究発表会】 |
5~7 |
〃 |
|
|
8 |
国語科(表現) |
|
一人ひとりの表現力を伸ばす指導法の開発 (音声表現を中心に ) |
9~10 |
〃 |
|
|
11 |
算数・生徒指導 |
小中連携教育推進 モデル校県指定(1カ年) |
|
12 |
国語科(表現) |
一人ひとりの表現力を伸ばす指導法の開発 |
|
13~15 |
国語科 (話す・聞く) |
一人一人の伝え合う力を育む学習活動の工夫 |
|
16 |
〃 |
自分の思いや考えを豊かに伝え合う子どもの育成をめざして |
|
17 |
安全教育 |
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業文部科学省委嘱 |
わたしが守る,あなたを守る,みんなで見守る地域づくり~若葉地区学校安全ネットワークづくりを通して~ |
18 |
国語科 (話す・聞く) |
自分の思いや考えを豊かに伝え合う子どもの育成をめざして |
|
19 |
〃 |
自分の思いや考えを豊かな言葉で伝え合う子どもの育成をめざして |
|
20 |
国語科(読む) |
言葉を通した確かな読みの力を育てる授業をめざして |
|
21~25 |
〃 |
〃 |
言葉を通した確かで豊かな読みの力を育てる授業をめざして ~読む活動と書く活動の関連を図る~ |
25 |
小中一貫教育 |
鳥栖市教育委員会委嘱 |
共通教育目標 一人一人が夢や希望をもち 心豊かに学び続ける児童生徒の育成【25.10.25 研究発表会】 |
26 |
国語科(書く) |
自分の考えをもち、豊かに表現できる子どもの育成 ~国語科を中心に書く力を高める授業づくりを通して~ |
|
27 |
国語科(書く) |
自分の考えをもち、豊かに表現できる子どもの育成 ~国語科を中心に書く力を高める授業づくりを通して~ |
|
28~29 |
国語科(書く) |
佐賀県教育委員会指定 「児童生徒の活用力向上研究指定事業」 鳥栖市教育委員会 「小中一貫教育に関する調査研究」 |
自分の考えをもち、豊かに表現できる子どもの育成 ~国語科を中心に書く力を高める授業づくりを通して~ |
30~R1 |
特別活動 (学級活動) |
第14回佐賀県特別活動研究大会三神大会会場校 |
「自分の思いや考えを伝え合い,つながり会う子ども」の育成 ~集団を育て,個が生きる学級活動を通して~ |
R2~R3 |
国語科(書く) |
鳥栖市教育委員会 「小中一貫教育に関する調査研究」 |
「主体的・対話的な学習を通して自分の考えを表現できる子どもの育成」 ~ユニバーサルデザイン化を目指した国語科の授業づくり~ |
R4~ |
国語科(書く) |
佐賀県教育委員会指定「1人1台端末を活用した授業改善研究」 |
「主体的・対話的な学習を通して自分の考えを表現できる子どもの育成」 ~ユニバーサルデザイン化を目指した国語科の授業づくりと ICTとのベストミックスを図る~ |