歴代校長

歴  代 氏       名 就 任 年 月 退 任 年 月
初代 山田 千好 昭和 35. 4 昭和 38. 3
二代 杉谷 船雄 昭和 38. 4 昭和 42. 3
三代 葉瀬垣 寅一 昭和 42. 4 昭和 43. 4
四代 千々岩 辰男 昭和 43. 4 昭和 47. 3
五代 中島 走 昭和 47. 4 昭和 48. 3
六代 向井 義之 昭和 48. 4 昭和 51. 3
七代 東島 万寿雄 昭和 51. 4 昭和 52. 3
八代 植松 敏文 昭和 52. 4 昭和 55. 3
九代 山中 幸人 昭和 55. 4 昭和 56. 3
十代 久原 英二 昭和 56. 4 昭和 57. 3
十一代 家永 忠 昭和 57. 4 昭和 59. 3
十二代 樋口 三郎 昭和 59. 4 昭和 61. 3
十三代 森田 幸 昭和 61. 4 昭和 63. 3
十四代 山口 庄一郎 昭和 63. 4 昭和  2. 3
十五代 安武 定次 平成  2. 4 平成  3. 3
十六代 森田 静雄 平成  3. 4 平成  5. 3
十七代 井上 誠治 平成  5. 4 平成  7. 3
十八代 田中 勉 平成  7. 4 平成  9. 3
十九代 小野原 利幸 平成  9. 4 平成 10. 3
二十代 下村 秀人 平成 10. 4 平成 11. 3
二十一代 中原 辰巳 平成 11. 4 平成 14. 3
二十二代 濱野 孝幸 平成 14. 4 平成 16. 3
二十三代 田口 哲夫 平成 16. 4 平成 18. 3
二十四代 田中 隆昭 平成 18. 4 平成 20. 3
二十五代 江島 秀隆 平成 20. 4 平成 22. 3
二十六代 有森 龍弘 平成 22. 4 平成 24. 3
二十七代 巨瀨 德彦 平成 24. 4 平成 27. 3
二十八代 植松 正鋼 平成 27. 4 平成 29. 3
二十九代 野﨑 武人 平成 29. 4 平成 31. 3
三十代 平田 英俊 平成 31. 4 令和  3. 3
三一代 田中 武博 令和  4. 4  

 


Page
TOP