
学校沿革
沿革
昭和 | 22年 | 4月 | 6・3制の学制実施により、神埼郡脊振村立脊振中学校を創立 |
---|---|---|---|
22年 | 5月 | 開校式挙行、小学校最北校舎一棟を中学校校舎に充当 | |
25年 | 5月 | 第1期工事完了 | |
26年 | 5月 | 第2期工事完了 | |
27年 | 4月 | 青少年赤十字加盟 | |
30年 | 6月 | 運動場拡張工事 | |
32年 | 9月 | 特別教室建設 | |
35年 | 9月 | 給食室建設 | |
37年 | 8月 | 技術家庭室ならびに普通教室2建設 | |
41年 | 11月 | 体育館建設 | |
46年 | 10月 | 「教育機器の効果的活用」研究発表(県教委委嘱) | |
53年 | 2月 | 読書感想文優秀校として県図書館協議会から表彰を受ける | |
55年 | 5月 | 全日本学校造林環境緑化コンクール準特選 | |
55年 | 8月 | 緑の少年団結成 | |
55年 | 10月 | 第31回九州地区緑地推進協議会の大会において表彰 | |
62年 | 10月 | 「格技指導」研究発表(文部省指定) | |
62年 | 10月 | 保健体育優良校表彰 | |
63年 | 11月 | 全国学校体育学習研究校授業公開 | |
平成 |
元年 | 3月 | 校舎改築工事完了 |
元年 | 4月 | 校訓制定「和気・立志・報恩」 | |
元年 | 10月 | 中国山西大学附属中学校と姉妹校締結 | |
3年 | 11月 | 「青少年赤十字活動」研究発表 | |
4年 | 3月 | 体育館修復(平成3年9月台風により体育館屋根全壊) | |
4年 | 8月 | 第一回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名) | |
4年 | 11月 | ソニー賞教育論文努力校受賞 | |
5年 | 5月 | 第一回 中国山西大学附属中学校 来校(職員等5名) | |
5年 | 11月 | パソコン17台導入 | |
6年 | 3月 | 脊振村育友会より校旗を贈呈 | |
6年 | 8月 | 第二回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名) | |
6年 | 10月 | 「生徒指導研究推進」研究発表(文部省指定) | |
7年 | 2月 | 読書感想文優秀校として表彰 | |
7年 | 4月 | 「歯・口の健康つくり推進事業」指定校(日本学校保健会)の指定をうける | |
7年 | 9月 | スクールバスの運行開始 | |
8年 | 8月 | 第三回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
9年 | 7月 | 第二回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒6名、職員7名) | |
9年 | 10月 | 環境美化教育・実践活動校として表彰 | |
10年 | 7月 | 佐賀県中学校総合体育大会 女子卓球 個人優勝 | |
10年 | 8月 | 第四回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
11年 | 3月 | パソコン22台リース切替導入 | |
11年 | 11月 | 第三回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒5名、職員4名) | |
12年 | 8月 | 第五回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
13年 | 7月 | 佐賀県中学校総合体育大会 女子卓球 団体優勝 | |
13年 | 7月 | 佐賀県中学校総合体育大会 剣道 団体優勝 | |
13年 | 8月 | 全国中学校剣道大会 男子団体ベスト8 | |
13年 | 8月 | 第四回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒4名、職員4名) | |
14年 | 2月 | 次世代ITを活用した未来型教育研究開発事業、衛星通信システム設置 | |
14年 | 8月 | 第六回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
14年 | 8月 | 九州中学校剣道大会 男子団体準優勝 | |
15年 | 8月 | パソコン30台(デスクトップ23台、ノート7台)リース切替導入 | |
16年 | 8月 | 第七回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
17年 | 10月 | 第五回 中国山西大学附属中学校 来校(職員4名) | |
18年 | 3月 | 市町村合併により神埼市立脊振中学校に名称を変更 | |
18年 | 8月 | 第八回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
19年
|
1月
|
全国中学生創造ものづくり教育フェア「あなたのためのおべんとうコンクール」5位 全国中学生創造ものづくり教育フェア「生徒作品コンクール技術Ⅰ部門」6位 |
|
19年 | 8月 | 第六回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒6名、職員5名) | |
20年 | 8月 | 第九回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
21年 | 1月 | 図書館ネットワーク整備事業工事開始 | |
21年 | 1月 | 全国中学生創造ものづくり教育フェア「あなたのためのおべんとうコンクール」3位 | |
21年 | 1月 | 服巻紫浪生誕百三年記念短歌の集い開始 | |
21年 | 4月 | 図書館ネットワークシステム開始 | |
21年 | 4月 | 神埼市教育委員会委嘱「小中連携教育の推進」(~平成23年3月まで) | |
21年 | 4月 | 「魅力ある学校づくり推進事業」認定(1年間) | |
21年 | 5月 | 起業家教育開始(中3) | |
22年 | 1月 | 第七回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒7名、職員5名) | |
22年 | 2月 | 空調設備工事開始 | |
22年 | 8月 | 第十回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
22年 | 9月 | ICT整備によるネットワーク稼働 | |
22年 | 11月 | 脊振小中連携教育研究公開 | |
23年 | 7月 | 佐賀県中学校総合体育大会 男子バレーボール優勝 | |
23年 | 8月 | 第八回 中国山西大学付属中学校 来校(生徒6名、職員3名) | |
24年 | 7月 | 佐賀県中学校総合体育大会 男子バレーボール準優勝 | |
24年 | 7月 | 第十一回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒7名、職員2名) | |
24年 | 12月 | 脊振中学校体育館解体作業開始 | |
25年 | 7月 | 佐賀県中学校総合体育大会 女子バレーボール部優勝 | |
25年 | 10月 | 第九回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒6名、職員3名) | |
25年 | 12月 | 高円宮杯全日本中学校英語弁論大会決勝大会(FINAL CONTEST)入賞 | |
26年 | 4月 | 神埼市教育委員会委嘱「小中連携教育の推進」(~平成27年3月まで) | |
26年 | 4月 | 神埼市立脊振中学校武道館落成 入学式の会場となる | |
26年 | 8月 | 第十二回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
26年 | 9月 | タブレット導入 | |
27年 | 4月 | 神埼市教育委員会委嘱「小中連携教育の推進」(~平成27年3月まで) | |
27年 | 7月 | 第十回 中国山西大学附属中学校太原志達中学校 来校(生徒6名、職員3名) | |
27年 | 7月 | 三養基神埼地区中学校総合体育大会 男子バレーボール部準優勝 | |
27年 | 9月 | ランチルームブラインド設置工事 | |
27年 | 9月 | 神埼市立脊振中学校改修 | |
27年 | 11月 | 脊振小中連携教育研究発表会 | |
28年 |
8月 |
第十三回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
29年 |
8月 |
第十一回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒6名、職員4名) | |
30年 |
4月 |
県教育委員会から「児童生徒の活用力向上研究」の指定を受ける |
|
30年 |
8月 |
第十四回 中国山西大学附属中学校 訪問(生徒6名、職員2名) | |
令和 |
元年 |
7月 |
第十二回 中国山西大学附属中学校 来校(生徒6名、職員5名) |
元年 |
11月 |
活用力向上研究指定公開授業研究会 |
|
2年 |
4月 | 小規模特認校制度導入 | |
2年 |
8月 |
中国山西大学附属中学校 訪問中止 | |
3年 | 3月 | GIGAスクール構想支援事業タブレットパソコン導入 | |
3年 | 8月 | 中国山西大学附属中学校訪問中止 | |
3年 | 11月 | 県小中連携による学力向上推進指定事業における授業公開 | |
4年 | 5月 | 校長室・特別支援教室空調改修工事 | |
4年 |
8月 |
中国山西大学附属中学校 訪問中止 | |
5年 |
8月 |
中国山西大学附属中学校 訪問中止 |