進路状況
◇進路状況 令和6年度(令和7年3月卒業生)◇
| 卒業後の進路 | 人数 |
| 大学・短期大学 | 96 |
| 就 職 | 7 |
| 各種専門学校 | 26 |
| その他 | 8 |
◇主な大学合格先 令和6年度(令和7年3月卒業生)◇
<国公立大学>
| 大学名 | 人数 |
| 高知大学 | 1 |
| 福岡教育大学 | 1 |
| 佐賀大学 | 3 |
| 長崎大学 | 1 |
| 大分大学 | 1 |
| 宮崎大学 | 1 |
| 鹿屋体育大学 | 1 |
| 琉球大学 | 1 |
| はこだて未来大学 | 1 |
| 長岡造形大学 | 1 |
| 福知山公立大学 | 1 |
| 公立鳥取環境大学 | 1 |
| 島根県立大学 | 1 |
| 山口県立大学 |
1 |
| 山口東京理科大学 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 |
<私立大学>
| 大学名 | 人数 |
| 明治大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 日本大学 |
1 |
| 近畿大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 1 |
| 関西大学 | 1 |
| 梅光学院大学 | 1 |
| 九州産業大学 | 3 |
| 久留米大学 | 1 |
| 西南学院大学 | 3 |
| 中村学園大学 | 7 |
| 福岡大学 |
14 |
| 福岡工業大学 | 3 |
| 福岡国際医療福祉大学 | 5 |
|
西九州大学 |
9 |
| 長崎国際大学 | 1 |
| その他の大学 | 21 |
<就職>
| 唐津市役所 | 1 |
| 海上保安学校 | 1 |
| 自衛隊 | 1 |
| その他就職 | 4 |
