
学校沿革
○ 昭和
神埼町内三中学校合併 | |
33.5.15 | 神埼統合中学校設立 |
34.3.1 | 神埼中学校第一期工事鉄筋8教室完成 (32,216,270円) |
35.4.11 | 第二期工事,鉄筋14教室完成,同日開校式 (31,735,000円) 第2,3学年を収容,第1学年を東校舎 (旧神埼中に収容する) |
36.1.7 | 第三期工事,特別教室完成 |
36.4.6 | 第二期工事,鉄筋普通教室6教室完成 (1,2,3年全生徒を収容する) |
37.5.15 | 体育館落成,校舎落成式挙行 |
37.10.4 | 校歌制定 |
37.10.18 | 産業教育研究発表会 |
39.4.16 | 校門前交通信号機設置 |
40.12.28 | 第四期工事、理科室、図書室完成 |
41.4.11 | 文部省指定体力づくり研究校として委嘱される。 |
42.11 | 同上研究発表-40~43 |
44.7 | 特殊学級及び倉庫完成 |
45.8 | 第1棟校舎14教室床板張り完成 |
46.8 | 第2棟校舎14教室床板張り完成 |
46.10 | 職員便所完成 |
50.9 | 体育館床張り改修工事完成 |
51.9 | 第1棟、第2棟塗装工事完成 |
51.12 | 運動場西側護岸工事完成 |
52.4 | 運動場西側防球フェンス完成 |
52.4 | 体育館内の蛍光燈を全部水銀燈に切り替え |
52.8 | 管理棟の塗装完成 |
52.11 | 放送校内配線改修 |
53.9 | 体育倉庫完成 |
53.9 | 給食荷受室完成 |
53.10 | 学校給食(補食)実施 |
54.3 | テニスコートのフェンス完成 |
55.3 | 運動場、体育館東側護岸工事完成 |
55.11.19 | 県教委・委嘱「基礎学力向上」研究発表会 |
56.3 | JRC活動日赤佐賀支部長表彰 |
56.3.31 | 運動場拡張工事 |
57.8.4 | 体育部室完成 |
57.10.18 | 学校保健続計調査成績優秀につき文部大臣表彰を受ける |
57.1.19 | PTA・文部大臣賞を受ける |
58.8 | 新部室完成 |
58.9 | 田代政美前校長、体育大会地区対抗男女優勝旗二旒寄贈 |
59.3 | 生徒会・ブラスバンド部、日の隈寮慰問永年継続で県教育長善行賞受賞 |
60.5.4 | 今西氏から体育館暗幕寄贈 |
60.11 | 「ぼたもち会」はじまる |
60.12.16 | 北グランド防球フェンス完成 |
60.10.15 | プール完成 |
61.4 | 町造園組合より、桜、ハゼ、花みずき等寄贈 |
61.11.6 | 「佐賀県放送教育研究大会」発表 (社、理、造、特活) |
62.4.1 | 中学校教育課程の研究を文部省、県教委より委嘱を受ける |
63.3 | 運動場北西部の校庭拡張 |
63.3 | PTA新聞「ゆりの木」県最優秀賞を受賞 |
63.9 | 全トイレ水洗完備 |
63.10.20 | 文部省指定県教委委嘱「中学校教育課程」研究発表 |
○ 平成
元.8 | 剣道部男子、全国中学校選抜剣道大会優勝(広島県) |
---|---|
元.11.14 | 県P神埼大会で研究発表 |
元.12 | 運動場暗渠排水完成 |
2.8 | 剣道部男子、全国中学校選抜剣道大会優勝(愛媛県) |
2.9 | 運動場西側防球ネット補修 |
2.11 | 生徒会・県社会福祉協議会表彰 |
3.8 | 剣道部男子、全国中学校選抜剣道大会準優勝(佐賀県) |
4.8 | 剣道部男子、全国中学校選抜剣道大会優勝(福井県) |
4.8 | 剣道部男子、全国中学校選抜剣道大会 個人優勝 |
4.2 | コンピュータ室完成 |
5.8 | 剣道部女子、全国中学校選抜剣道大会優勝(京都府) 剣道部男子、全国中学校選抜剣道大会準優勝(京都府) |
6.4 | T・Tに係る定数加配1名 |
7.4 | 初任者研修定数加配1名 |
7.12 | 文部省指定、町教委委嘱「武道指導推進校」研究発表 |
8.4 | T・Tに係る定数加配1名、生徒指導に係る定数加配1名 |
8.4 | 校地南東部拡張 |
8.8 | 剣道部男子、全国中学校剣道大会優勝(愛知県) |
8.9 | 津山剛前校長、学年用として優勝旗3旒寄贈 |
8.10 | 学校保健体育優良校として日本学校体育研究連合会から受賞 |
8.11 | 武道指導推進校研究発表会(授業研究会)最終年度 |
9.2 | 文部省指定武道指導推進校全国発表 |
9.4 | T・Tに係る定数加配1名、生徒指導に係る定数加配1名 |
9.8 | 剣道部男子、全国中学校剣道大会優勝(香川県) |
9.10 | 校舎改築安全祈願祭 |
10.4.1 | T・Tに係る定数加配1名、生徒指導に係る定数加配1名 |
10.4.1 | スクールカウンセラー活用調査研究委託(~H.11) |
10.12.19 | 新校舎(本館・部室)落成式 |
11.1.7 | 3学期より新校舎にて授業開始 |
11.1~2 | 旧校舎(昭和34年~)解体作業 |
11.3.13 | 古賀 卓 前教育長、校旗一式寄贈 |
11.4.1 | T・Tに係る定数加配1名、 生徒指導に係る定数加配1名、 中高一貫教育に係る定数加配1名、 日本人学校に係る定数加配1名 |
11.7.8 | 校旗・トロフィー収納ケースをPTAより寄贈 |
12.3 | 新機種のコンピュータ40台設置 |
12.4 | T・Tに係る定数加配1名、 学力向上に係る定数加配1名、 情報教育に係る定数加配1名、 心の教室相談員配置 |
12.5.31 | 教育総合推進地域事業の指定 (文部省より) |
12.9.23 | ボランティア活動厚生大臣表彰 |
12.10.13 | 第18回佐賀県音楽教育研究大会三神大会会場校 |
13.4 | 少人数授業などきめ細かな指導に係る定数加配2名、 情報教育に係る定数加配1名、 スクールアドバイザー及び心の教室相談員の配置 |
14.4 | 少人数授業などきめ細かな指導に係る定数加配3名、学力向上及び研究推進委員長に係る宝教加配1名、スクールアドバイザー及び心の教室相談員の配置 |
14.8 | 剣道部男子、全国中学校剣道大会第3位(和歌山県) |
15.4 | 少人数授業などきめ細かな指導に係る定数加配3名、 初任者研修に係る定数加配1名、 スクールカウンセラー配置 |
15.8 | 剣道部男子、全国中学校剣道大会 第3位(北海道) 剣道部男子、全国中学校剣道大会 第3位(北海道) 剣道部男子、全国中学校剣道大会 個人優勝 剣道部男子、全国中学校剣道大会 個人3位(北海道) |
16.4 | 少人数授業などきめ細かな指導に係る定数加配3名、 スクールカウンセラー配置 |
17.4 |
少人数授業などきめ細かな指導に係る定数加配3名配置、 中1TT非常勤講師2名配置(英・数)、 |
17.10.22 17.10.23 |
全日本ジュニア新体操選手権大会 男子団体優勝(東京都) 男子個人優勝 男子個人準優勝 男子個人第3位 |
17.10.27 | 全九州中学校進路指導研究大会にて会場校として公開授業 |
18.3.20 | 神埼町・千代田町・脊振村の町村合併により神埼市が誕生し、神埼市立神埼中学校となる |
18.4 | 少人数授業などきめ細かな指導に係る定数加配3名、 不登校対応加配1名 中1TT非常勤講師2名配置(英・数)、スクールカウンセラー配置、 市身障者対応介助員1名配置 |
18.4.7 | 新校旗授与式 |
18.4.10 | 独立行政法人科学技術振興機構より、ロボット実験学習メニュー開発支援事業の支援校(技術科)として指定を受ける。(単年度指定) |
18.7.25 | 神埼ロータリークラブ(会長 腹巻和孝氏)より図書の寄贈を受ける(50万円相当) |
18.8.1 | 神埼市社会福祉協議会及び仁比山ふれあいサービスセンターの通所者より手作りの法被が贈られる。(法被贈呈式)体育大会での郷土芸能の演舞で活用する。 |
18.10.9 | 第51回国民体育大会カヌー競技 入賞(兵庫県芦屋) |
18.10.22 | 第24回全国日本ジュニア新体操選手権大会男子団体準優勝 (東京都国立代々木第1体育館) |
19.1.6 | 第15回鷹揚旗中学校選抜剣道大会女子団体優勝(青森県武道館) |
19.1.24 | 岸川建次郎氏(昭和26年3月本校卒業、福岡市在住)よりグランドピアノ1台の寄贈(460万円相当) |
19.4.1 | 文部科学省より、高等学校・中学校「人間としての在り方生き方を考える教育」の研究重点指定校となる。少人数などきめ細かな指導に係わる加配3名、児童生徒支援(不登校対応)加配1名、養護教諭加配1名、事務職員加配1名、中1TT少人数非常勤講師2名(英・数)配置、スクールカウンセラー配置、神埼市生活支援職員2名・身障者対応介助員1名配置。 |
19.5.8 | 日本赤十字創立百三十周年全国赤十字大会において、青少年赤十字活動全国表彰を受ける。 |
19.12.15 | 小さな親切運動本部より本校生徒会活動の募金、ボランティア活動に対して小さな親切実行章(学校章)を受ける。 |
19.12.27 | 内閣総理大臣杯若鷲旗剣道大会で女子団体優勝を飾る。 |
20.1.18 | 創立50周年記念式典を開催する。 |
20.4.1 | 文部科学省から、高等学校・中学校「道徳教育実践研究事業」の研究指定を受ける。少人数などきめ細やかな指導に係る加配3名、主幹教諭1名、事務職員加配1名、中1TT少人数非常勤講師2名(英・数)、スクールカウンセラー1名、神埼市生活支援員2名の配置。 |
20.8 | 全国中学校剣道大会女子剣道部団体準優勝、体操競技大会個人総合第2位(池尻俊弥) |
20.12.28 | 内閣総理大臣杯若鷲旗剣道大会女子剣道部2連覇 |
21.3.29 | 春の全国中学生ハンドボール大会、男子準優勝 |
21.4.1 | 少人数などきめ細かな指導に係る加配3名、主幹教諭1名、中1TT少人数非常勤講師2名(英・数)、スクールカウンセラー1名、神埼市生活支援員2名の配置 |
21.7.31 ~8.2 |
JOC全国中学生カヌー大会女子カヤック・ペア2位(野口夏子・濱田真子) |
22.3.8 | 神埼中学校グランド整備工事完了 |
22.4.1 | 少人数などきめ細かな指導に係る加配3名、主幹教諭1名、中1TT少人数非常勤講師2名(県費1名英語、県費1名数学)、スクールカウンセラー1名、市生活支援員1名、特別支援教育支援員1名の配置 |
22.9 | 神埼市学校ICT整備事業完了 |
23.4.1 | 少人数などきめ細かな指導に係る加配3名、主幹教諭1名、中1TT少人数非常勤講師1名(市費1名数学)スクールカウンセラー1名、市費生活支援員1名、特別支援教育支援員1名の配置 |
24.2.14 | 神埼市教育委員会研究委嘱 研究発表会 |
24.4.1 | 少人数などきめ細かな指導に係る加配3名、主幹教諭1名、中1TT少人数非常勤講師2(県費1名英語、県費1名数学)、市費非常勤講師1名(数学)、スクールカウンセラー1名、市費生活支援員1名、特別支援教育支援員1名の配置 |
26.10.30 | 「言語活動を意識した授業展開の工夫」研究発表(佐賀県「”進”魅力ある学校づくり」推進事業、神埼市教育委員会委嘱) |
27.4.1 |
生徒用ロッカー及び生徒昇降口の改修。生徒用ロッカーを1回より各階廊下に配置する。生徒昇降口を西側に変更する。 |
27.10.17 |
神埼ロータリークラブ30周年記念事業として、クラリネットの寄贈を受ける。 |
28.1~28.3 |
生徒指導強化のための非常勤講師配置(200時間) |
28.4.1 |
災害対策、熱中症予防のため飲料水補給の自動販売機1基配置。 少人数TT加配3名(国、社、英)、主幹教諭1名、生徒指導加配1名(数)、特別配慮加配1名(講師、一般)、初任研非常勤講師(保体)、SC、SSW、市費生活支援員1名、市費特別支援教育支援員1名、市費非常勤講師(数、週9)、繁盛期養護教諭補助委託職員1名の配置。 |
28.8.20 |
剣道部女子第38回大麻旗争奪剣道大会優勝(22年ぶり3度目) |
28.9.25 |
佐賀県展 最高賞 知事賞(3年沖元美希)以下8名の入賞・入選の快挙(神埼中美術部) |
28.11.15 |
韓国との国際交流が開始される。朗州(ナンジュ)中学校、生徒15名、教職員等5名が来校。 |
29.4.1 |
「学校支援連絡協議会」を立ち上げ、学校評議員会を発展的解消した。 |
29.8.25 |
生徒玄関の改修工事を実施 |
29.9.28 |
韓国和順小中学校管弦楽団の来校及吹奏楽部と合同演奏会の実施 (和順小中90名)神埼中央公民館 |
29.11.13~ 29.11.16 |
韓国朗州中学校(姉妹校)への訪問、交流会(引率5名 生徒15名) |
29.12.28 |
若鷲旗内閣総理大臣杯剣道大会、女子チーム全国優勝 |
30.4.1 |
少人数TT加配3名(数、理、英)、主幹教諭1名、生徒指導加配1名、養護教諭補助1名(3ヶ月) 特別支援学級設置(肢体) |
31.3.29 |
文部科学大臣杯第30回記念神埼市長旗全国選抜中学生剣道大会女子団体優勝 |
31.4.1 |
特別支援学級増(情緒) |
○ 令和
2.3.3 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休校(14日間) |
2.3.24 |
システムエアコン改修工事 |
2.4.21 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休校(13日間) |
2.11.6 |
佐賀県中学校駅伝大会男子優勝 |
2.12.5 | 九州中学校駅伝競走大会 男子出場 |
3.6 | タブレット端末1人1台配付 |
3.8 | 剣道部男子、全国中学校剣道大会個人2位(川内夢翔) |
4.3.25 | 文部科学大臣杯第13回全日本少年春季軟式野球大会第3位 |
4.4.1
5.8.19
|
特別支援学級設置(難聴) 道徳教育の改善・充実に係る加配1名(3ヶ月) 剣道部 全国中学校剣道大会 男子団体2位 男子個人2位(鶴侑磨) 女子個人2位(牛嶋柚希) |