各部活動の成績
|
令和4年度 部活動成績(文化部) |
||||
| 部活動 | 大会 | 成績 | 備考 | |
| 書道 | 第46回佐賀県書作家協会展 | 特選3名 | ||
| 奨励賞2名 | ||||
| 書作家協会賞1名 | ||||
| 書道教育連盟賞1名 | ||||
| 第74回佐賀県高等学校席書大会 | 特選4名 | |||
| 奨励賞6名 | ||||
| 四国大学主催第51回全国高校書道展 | 大賞1名 | |||
| 推薦賞2名 | ||||
| 佐賀県書道教育連盟主催第50回「大空」七夕書道展 | 佐賀県教育長賞1名 | |||
| 特選1名 | ||||
| 第30回記念佐賀県書道展 | 新人賞1名 | |||
| 第21回岐阜女子大学全国書道展 | 佐賀県教育長賞1名 | |||
| 第34回佐賀県高等学校総合文化祭書道部門 | 特選3名 | 九州・全国大会出場 | ||
| 奨励賞3名 | ||||
| 第23回高校生国際美術展 書の部 | 秀作賞1名 | |||
| 第47回佐賀県高等学校臨書展 | 特選7名 | |||
| 奨励賞3名 | ||||
| 第27回全日本高等学校書道コンクール | 大賞1名 | |||
| 準大賞1名 | ||||
| 全日本高等学校書道教育研究会賞2名 | ||||
| 美術 | 第34回佐賀県高等学校総合文化祭 美術工芸展 | 絵画の部 | 準特選1名 | |
| デザインの部 | 準特選1名 | |||
| 立体・彫刻・工芸の部 | 特選1名 | |||
| 準特選1名 | ||||
| 第3回「薬と健康の週間」ポスターデザインコンペティション | 佳作2名 | |||
| 波多津町まちづくり運営協議会主催 令和4年度ひまわり畑スケッチ作品展 |
最優秀賞1名 | |||
| 優秀賞3名 | ||||
| 特別賞(JA伊万里組員賞)1名 | ||||
| 特別賞(南波多町青少年育成町民会議賞)1名 | ||||
| 第75回佐賀県高等学校スケッチ大会 | 特選2名 | |||
| 準特選1名 | ||||
| 奨励賞5名 | ||||
| 第61回佐賀県高等学校デッサンコンクール | 特選3名 | |||
| 準特選5名 | ||||
| 奨励賞1名 | ||||
| みんなの絵画コンクール2022 高校の部 | ブリヂストン賞 | |||
| 第32回宗政酒造蔵開き菰樽コンテスト | 第1位 | |||
| 写真 | 第18回佐賀県高等学校総合文化祭写真展 | 佳作1名 | 九州大会出場 | |
| 吹奏楽 | 第63回佐賀県吹奏楽大会 高等学校A部門 | 銀賞 | ||
| 第34回佐賀県高等学校総合文化祭連合音楽会 ソロ・アンサンブル・合唱部門 |
管打八重奏 奨励賞 | |||
| 打楽器三重奏 奨励賞 | ||||
| 混合四重奏 奨励賞 | ||||
| 第34回佐賀県高等学校総合文化祭連合音楽会 吹奏楽部門 | 奨励賞 | |||
| 第46回全国高等学校総合文化祭とうきょう総文2022 吹奏楽部門 |
奨励賞2名 | |||
| 第46回佐賀県高等学校音楽コンクール | 木管楽器部門 | 銅賞1名 | ||
| 金管楽器部門 | 銅賞1名 | |||
| ピアノ部門 | 銅賞2名 | |||
| 文芸 | 令和4年度佐賀県高等学校文芸・図書専門部夏季大会 | 短歌部門撰者賞 | 一席 | |
| 二席 | ||||
| 第21回佐賀県高等学校総合文化祭文芸コンクール | 俳句部門四席 | |||
| 理化・ 生物 |
第75回佐賀県児童生徒理科研究発表会 | 佐賀新聞社賞 | ||
| 令和4年度佐賀県高等学校文化連盟 第12回自然科学研究発表会 |
優良賞 |
|
||
| 令和4年度 部活動成績(運動部) | |||
| 部活動 | 大会 | 成績 | 備考 |
| テニス | 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子団体 ベスト8 | |
| 卓球 | 第68回西部地区春季卓球大会 | 女子団体 第2位 | |
| 令和4年度全国高等学校選抜卓球大会(個人シングルス)佐賀県代表選手選考会 | 女子第3位 | ||
| 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子ダブルス ベスト16 | ||
| 男子シングルス ベスト16 | |||
| 女子ダブルス ベスト16 | |||
| 女子シングルス ベスト16 | |||
| 令和4年度佐賀県高等学校新人卓球大会 | 学校対抗の部 女子団体ベスト8 | ||
| 個人戦 女子ダブルスベスト8 | |||
| ソフトテニス | 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | Bパート決勝 男子団体ベスト8 | |
| ソフトボール | 第27回佐賀県高等学校女子ソフトボール選手権大会 | 第3位 | |
| 令和4年度全九州公立高等学校ソフトボール大会佐賀県予選会 | 第3位 | ||
| 第59回佐賀県高校女子新人大会 兼 第41回全国高校女子選抜大会佐賀県予選会 | 第3位 | ||
| 第36回西部地区高等学校女子ソフトボール (春季)大会 |
準優勝 | ||
| 水泳 | 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子50M自由形 第4位 | 九州大会出場 |
| 男子100Mバタフライ 第2位 | |||
| 野球 | 第44回伊万里市長旗大会 | 準優勝 | |
| 第36回伊西地区高等学校野球新人戦 | 準優勝 | ||
| 全国高等学校野球選手権 佐賀大会 | ベスト16 | ||
| 弓道 | 令和4年度佐賀県高等学校弓道春季大会『高取杯』 | 男子団体 優勝 | |
| 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | 女子個人 第4位 | 九州大会出場 | |
| 令和4年度佐賀県高等学校選手権大会 兼 第41回全国高等学校弓道選抜大会佐賀県予選会 |
女子団体 第3位 | ||
| 剣道 | 第56回佐賀県高等学校春季剣道大会 | 男子団体 第5位 | |
| 女子団体 第5位 | |||
| 陸上 | 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子砲丸投 第4位 | 九州大会出場 |
| 男子ハンマー投 優勝 | |||
| 男子ハンマー投 第5位 | |||
| 男子円盤投 優勝 | |||
| 男子400m 第4位 | |||
| 男子1500m 第5位 | |||
| 女子円盤投 優勝 | |||
| 第77回佐賀県選手権 兼 国体選考会 | 男子共通1500m 第5位 | 九州大会出場 | |
| 男子高校ハンマー投 優勝 | |||
| 男子高校ハンマー投 第5位 | |||
| 女子共通円盤投 第2位 | 九州大会出場 | ||
| 女子高校ハンマー投 第8位 | |||
| 佐賀県高等学校新人陸上競技大会 | 男子ハンマー投 第2位 | 九州大会出場 | |
| 男子円盤投 第6位 | |||
| 八種競技 第7位 | |||
| 女子円盤投 優勝 | 九州大会出場 | ||
| 女子ハンマー投 第4位 | |||
| 女子3000m 第6位 | |||
| 女子1500m 第6位 | |||
| 女子1500m 第7位 | |||
| 女子800m 第7位 | |||
| 七種競技 第6位 | |||
| 佐賀県高等学校駅伝競走大会 | 女子 第5位 | ||
| バスケットボール | 第18回唐津市旗杯バスケットボール大会 | 女子準優勝 | |
| 令和4年度佐賀県高等学校総合体育大会 | 男子ベスト16 | ||
