学校沿革
学校沿革
| 年月日 | 校長氏名 | 在職期間 | 事 柄 | ||
| 昭和 | 29. 4. 1 | 初代 | 浜田英一郎 | S29.4~S35.3 | 唐津市立第五中学校創設 | 
| 29. 4.10 | 1年生第1回入学生221名 | ||||
| 29. 8.25 | 校舎第1期工事完成 | ||||
| 30. 3.31 | 校舎第2期工事完成 | ||||
| 31. 4.25 | 校舎第3期工事完成 | ||||
| 31. 9 | 西側土手コンクリートスタンド | ||||
| 34. 3 | 体育館竣工 | ||||
| 35.  4.  1 | 2代 | 野崎 文雄 | S35.4~S36.3 | ||
| 35. 9.17 | 運動場西側拡張工事完成 | ||||
| 36. 3.31 | 登校道路工事終了 | ||||
| 36.  4.  1 | 3代 | 正田 定見 | S36.4~S39.3 | ||
| 36. 4.21 | 体育館入口西側に上下4教室新築 | ||||
| 38. 3.31 | 上下2教室新築 | ||||
| 38.11.27 | 第4棟被服、調理2教室完成 | ||||
| 39. 3.24 | 技術室完成 | ||||
| 39.  4.  1 | 4代 | 安藤 秀雄 | S39.4~41.3 | ||
| 39.10.10 | 第4棟南側運動場拡張工事完成 | ||||
| 40. 5.25 | 第2、第3棟中庭造園工事完了 | ||||
| 41.  4.  1 | 5代 | 小松 隆 | S41.4~S42.3 | ||
| 42.  4.  1 | 6代 | 副島 登 | S42.4~S44.3 | ||
| 43. 6.22 | 南運動場にプール(25m7コース)完成 | ||||
| 44.  4.  1 | 7代 | 古金 久正 | S44.4~S48.3 | ||
| 44.10.23 | 県、市教委の委託を受けて「体力を高めるための効果的指導法」について研究発表 | ||||
| 45.11.26 | 保健体育の指導法に対し、文部省発表 | ||||
| 46.  9 | 第1棟便所改築(水洗)職員便所改築 | ||||
| 46.10 | 水泳更衣室2教室分プレハブ建築完成 | ||||
| 47.  4 | 玄関道路添いフェンス完工 | ||||
| 48.  4.  1 | 8代 | 坂本 耕策 | S48.4~S51.3 | ||
| 49.12.15 | 塵焼窯会新築 | ||||
| 49.12.26 | 運動場西側防球網完成 | ||||
| 50.  1.24 | 玄関前舗装完成 | ||||
| 50.  4.  1 | 昭和50年度17学級(1学級増) | ||||
| 50.10.16 | 体育部室竣工(8部屋) | ||||
| 51.  4.  1 | 9代 | 野口 健吾 | S51.4~S56.3 | 昭和51年度16学級(1学級減) | |
| 52.  4.  1 | 昭和52年度17学級(1学級増) | ||||
| 52.12.17 | 焼窯用部屋新築 | ||||
| 53.  4.  1 | 昭和53年度16学級(1学級減) | ||||
| 53.  4.15 | 防犯装置設置完了 | ||||
| 53.  8.30 | 技術教室天井張り完成 | ||||
| 54.  4.  1 | 昭和54年度15学級(1学級減) | ||||
| 55.  4.  1 | 防音壁完工(体育館横)40㎡ | ||||
| 56.  4.  1 | 10代 | 市丸 健造 | S56.4~S59.3 | 昭和56年度16学級(1学級増) | |
| 57.  1.  6 | 教室、職員室蛍光灯増設工事完了 | ||||
| 57.  4.12 | 昭和57年度創意工夫功労学校の科学技術長官賞受賞 | ||||
| 58.  4.  1 | 文部省格技指導推進校 県教委区委員会委嘱格技推進校 | ||||
| 59.  4.  1 | 11代 | 平松 清資 | S59.4~H1.3 | 昭和59年度17学級(1学級増) | |
| 59.10.18 | 学校基本調査優秀校表彰(文部大臣) | ||||
| 60.  4.  1 | 昭和60年度18学級(1学級増) | ||||
| 60.11.14 | 保健体育指導功労顕著につき表彰を受ける | ||||
| 61.  8.18 | 新校舎落成(教室棟、管理棟) | ||||
| 62.  3.24 | 体育館完成、プール、運動場竣工 | ||||
| 62.  5.  1 | 租税教育推進校委嘱(福岡国税局) | ||||
| 平成 | 1.  4.  1 | 12代 | 橋本 徹 | H1.4~H7.3 | |
| 2.10.15 | 通学校区変更により町田4丁目、5丁目編入 | ||||
| 3.  5.  1 | 育館・ギャラリー昇降階段取り付け竣工 | ||||
| 4.  1.10 | パソコン(22台)教室竣工(元金工室) | ||||
| 4.  4.  1 | 平成4年度17学級(1学級減) | ||||
| 5.  3.23 | 運動場拡張竣工(2300㎡) | ||||
| 5.  4.  6 | 平成5年度18学級(1学級増) | ||||
| 6.  3.  4 | 藤棚の設置 | ||||
| 6.  4.  6 | 平成6年度17学級(1学級減) | ||||
| 7.  4.  1 | 13代 | 靏 義人 | H7.4~H10.3 | ||
| 7.10.  8 | 平成6・7・8年度中学校進路指導総合改善事業平成7年中間報告 | ||||
| 9.  1.30 | 平成6・7・8年度中学校進路指導総合改善事業研究発表会 | ||||
| 9.  4.  1 | 平成9年度19学級(1学級増) | ||||
| 9.10.30 | 九州中学校進路指導研究大会会場校 | ||||
| 10.  4.  1 | 14代 | 田中 敏迪 | H10.4~H13.3 | 平成10年度17学級(2学級減) | |
| 10.  5.  1 | 租税教育推進校委嘱(福岡国税局) | ||||
| 11.  4.  1 | 平成11年度18学級(1学級増) | ||||
| 13.  4.  1 | 15代 | 中村美喜雄 | H13.4~H16.3 | 平成13年度16学級(2学級減) | |
| 14.  4.  1 | 平成14年度15学級(1学級減) | ||||
| 15.  4.  1 | 平成15年度15学級 | ||||
| 16.  4.  1 | 16代 | 白石 正明 | H16.4~H18.3 | 平成16年度16学級(1学級増) | |
| 17.  4.  1 | 命の大切さを学ばせる体験活動推進校委嘱(文部科学省) | ||||
| 18.  4.  1 | 17代 | 水田隆由紀 | H18.4~H21.3 | 平成18年度15学級(1学級減) | |
| 18.  4.  5 | 校舎内多目的トイレ取り付け竣工 | ||||
| 19.  4.  1 | 平成19年度14学級(1学級減) | ||||
| 20.  4.  1 | 平成20年度13学級(1学級減) 平成20年度「生徒指導総合連携事業」委嘱(文部科学省) | ||||
| 21.  4.  1 | 18代 | 白水 久夫 | H21.4~H24.3 | 平成21年度13学級 平成21年度「生徒指導総合連携事業」委嘱(文部科学省) | |
| 22.  4.  1 | 平成22年度14学級(1学級増) | ||||
| 23.  4.  1 | 平成23年度14学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 | ||||
| 24.  4.  1 | 19代 | 北川 正行 | H24.4~H26.3 | 平成24年度16学級 特別支援学級(情緒)新設 | |
| 25. 4. 1 | 平成25年度15学級 「いきいき学ぶからつっ子」育成事業、進魅力ある学校づくり推進事業 | ||||
| 26.  4.  1 | 20代 | 田中 泰博 | H26.4~H29.3 | 平成26年度16学級、進魅力ある学校づくり推進事業 | |
| 27.  4.  1 | 平成27年度16学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 | ||||
| 28.  4.  1 | 平成28年度15学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 平成28・29年度「児童生徒の活用力向上研究指定事業」委嘱(県教委) | ||||
| 29.  4.  1 | 21代 | 井手 博司 | H29.4~R3.3 | 平成29年度14学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 平成28・29年度「児童生徒の活用力向上研究指定事業」委嘱(県教委) | |
| 30.  4.  1 | 平成30年度14学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 | ||||
| 31.  4.  1 | 平成31年度15学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 | ||||
| 令和 | 2.4.1 | 令和2年度16学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 令和2年度「学校安全総合支援事業(災害安全)研究指定」委嘱(県教委) | |||
| 3.4.1 | 22代 | 小林 禎輝 | R3.4~R5.3 | 令和3年度17学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 | |
| 4.4.1 | 令和4年度16学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 令和4年度がん教育実施校(文部科学省) 
 | ||||
| 5.3. | 給食用エレベーター完成 | ||||
| 5.4.1 | 23代 | 宮田 稚子 | R5.4~ | 令和5年度16学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 | |
| 5.9.4 | センター方式給食開始(西部給食センター) | ||||
| 6.4.1 | 令和6年度14学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 令和6・7年度 SDGs研究指定 委嘱(県教委) | ||||
| 7.4.1 | 24代 | 嬉野 雅也 | R7.4~ | 令和7年度13学級、「いきいき学ぶからつっ子」育成事業 令和6・7年度 SDGs研究指定 委嘱(県教委) | |
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||

 HOME
HOME